←    バレンタインギフトセット【Hawaiian Coffee Company 】 ←   クロスガード(オレンジ)【エイム株式会社】

           


2/1〜2/10のニュース。


 チャリティークリックバナー

Amazon.co.jp 和書トップ100

2月6日の試合
ニックス 109-114
終了
レイカーズ
バックス 97-91
終了
スーパーソニックス
ナゲッツ 74-83
終了
スパーズ
2月5日の試合
セルティックス 114-74
終了
スーパーソニックス
キャバリアーズ 105-102
終了
ロケッツ
ピストンズ 89-80
終了
クリッパーズ
76ers 85-111
終了
ネッツ
ヒート 87-101
終了
トレイルブレイザーズ
ホーネッツ 108-84
終了
キングス
ジャズ 105-84
終了
グリズリーズ
ウォーリアーズ 99-103
終了
スパーズ
2月4日の試合
ペイサーズ 94-97
終了
レイカーズ
マジック 89-96
終了
トレイルブレイザーズ
ウィザーズ 93-84
終了
キャバリアーズ
ニックス 105-92
終了
クリッパーズ
バックス 95-98
終了
ラプターズ
ティンバーウルブズ 103-89
終了
ロケッツ
マーベリックス 109-110
終了
キングス
ナゲッツ 102-100
終了
ブルズ
2月3日の試合
ヒート 99-79
終了
ホークス
ネッツ 109-108
終了
スーパーソニックス
ホーネッツ 103-96
終了
セルティックス
サンズ 115-111
終了
ブルズ
ジャズ 90-92
終了
マーベリックス
ウォーリアーズ 101-91
終了
グリズリーズ
2月2日の試合
キャバリアーズ 95-114
終了
トレイルブレイザーズ
ラプターズ 100-86
終了
クリッパーズ
ホークス 97-89
終了
マジック
ティンバーウルブズ 99-91
終了
76ers
ロケッツ 105-89
終了
キングス
ナゲッツ 93-78
終了
グリズリーズ

2月1日の試合
ペイサーズ 109-100
終了
セルティックス
ウィザーズ 109-104
終了
ホーネッツ
ピストンズ 106-84
終了
ネッツ
ヒート 65-67
終了
スパーズ
マーベリックス 122-100
終了
ナゲッツ
バックス 107-100
終了
ニックス
サンズ 116-107
終了
ウォーリアーズ
スーパーソニックス 90-77
終了
ブルズ
レイカーズ 99-87
終了
ジャズ
1月31日の試合
76ers 104-99
終了
ヒート
ラプターズ 102-90
終了
ペイサーズ
ホークス 96-91
終了
キャバリアーズ
セルティックス 66-118
終了
ピストンズ
ネッツ 89-72
終了
ホーネッツ
グリズリーズ 102-108
終了
ニックス
マジック 108-109
終了
スパーズ
ロケッツ 121-101
終了
ティンバーウルブズ
ジャズ 102-94
終了
ウォーリアーズ
トレイルブレイザーズ 107-94
終了
ブルズ
クリッパーズ 92-98
終了
サンズ
キングス 113-124
終了
レイカーズ
1月30日の試合
マーベリックス 112-109
終了
ティンバーウルブズ
バックス 97-90
終了
ウィザーズ
スーパーソニックス 77-95
終了
キングス










News!

2/10(に更新)のニュース!

オールスター情報。


日本で来シーズン、開幕戦が行われるかも知れません。
NBAコミッショナー、デビット・スターンが語ったものですが
現在、詳細の詰めを行っている段階だそうです。

オールスター・ウィークエンドに行われるイベントの目玉、
ダンクコンテストはデスモンド・メイスン(シアトル・スーパーソニックス)と
ジェイソン・リチャードソン(ゴールデンスティト・ウォーリアーズ)の
決勝となり、リチャードソンのレッグスルーからのダンクで50満点を叩き出し
優勝を飾りました。リチャードソンは昨年に続いての2連覇となりました。


同じく、「ロングディスタンス・シュートアウト」(3ポイントコンテスト)は
こちらも昨年の覇者、ペジャ・ストヤコビッチが2連覇を飾りました。


これまた、同じくオールスターウィークエンドのイベントで今年からの
「スキルズ・チャレンジ」はジェイソン・キッド(ニュージャージー・ネッツ)が
ゲイリー・ペイトン(シアトル・スーパーソニックス)を決勝で
抑えて初の競技で初代チャンピオンとなりました。


ルーキー・チャレンジが行われ、2年目チームが132−112で圧勝。
MVPはゴールデンスティト・ウォーリアーズのギルバート・アリーナスが選ばれました。




2/9(に更新)のニュース!

「最高のNBAプレイヤーは誰か?」

永遠に解かれることのないこの問題に
USAトゥディ紙が独自の採点方(下で説明)により今回挑み、
歴代のプレイヤーを採点した結果、
最も優れたNBAプレイヤーは
ワシントン・ウィザーズのG、マイケル・ジョーダンとでました。

トップ5は以下の通りです。

1,マイケル・ジョーダン 149ポイント
2,ウィルト・チェンバレン 124ポイント
3,ビル・ラッセル 118ポイント
4,アーヴィン”マジック”ジョンソン 102ポイント
5,ボブ・クージー 86ポイント

NBAファーストチームは以下の通りです。

PG アーヴィン”マジック”ジョンソン 102ポイント
SG マイケル・ジョーダン 149ポイント
SF ラリー・バード 75ポイント
PF ジュリアス・アーヴィング 84ポイント
C  ウィルト・チャンバレン 124ポイント

NBAセカンドチーム

PG オスカー・ロバートソン 65ポイント
SG ボブ・クージー 86ポイント
SF リック・バリー 70ポイント
PF ジョン・ハブリック 70ポイント
C  ビル・ラッセル 118ポイント

USAトゥディ紙による採点方

シーズンMVP獲得で5ポイント。
チャンピオンになって5ポイント。
オールスターに選ばれ、プレーすることで1ポイント。
オールNBAファーストチーム選出で2ポイント。
オールNBAディフェンシブ・ファーストチーム選出で2ポイント。
NBAファイナルMVP獲得で2ポイント。
オールスターMVP獲得で1ポイント。
得点、リバウンド、アシスト、FG%、FT%、スティールの各スタッツを
1シーズントップで各2ポイント。
歴代平均がレギュラーシーズントップを
得点、リバウンド、アシスト、FG%、FT%で獲得することで
各6ポイント。
歴代平均がプレイオフトップを得点、リバウンド、アシスト、FG%、FT%で獲得することで
各6ポイント。

ちなみに、私の独断と偏見、かつ見たことのあるプレイヤーと言う条件で
選んでも最高のプレイヤーマイケル・ジョーダンですね。

また、NBAファーストチームは

PG アーヴィン”マジック”ジョンソン
SG マイケル・ジョーダン
SF ラリー・バード
PF チャールズ・バークリーとケヴィン・マクヘイルが同点
C  シャキール・オニールと
ハキーム・オラジュワンとカリーム・アブドゥル・ジャバーが同点

と、卑怯にも「同点」を多用してますが、これが本当の本音ですね。




2/8(に更新)のニュース!

前半戦、最後に日ですが
特にニュースがないので
各スタッツリーダー詳細スタッツを紹介。


Points

FG   3PT   FT   Rebounds   Misc
 Player Team GP Min  Pct   Pct   Pct   Off Def Tot   Ast TO Stl Blk PF PPG
 Tracy McGrady ORL 44  39.6  45.5   36.8   79.9   1.7 4.8 6.5   4.9 2.4 1.7 0.8 2.2 30.4
 Kobe Bryant LAL 47  41.9  45.2   37.3   83.2   1.6 5.8 7.3   6.7 3.8 2.2 0.9 2.6 28.6
 Allen Iverson PHI 49  42.2  39.9   27.0   75.6   0.8 3.5 4.4   4.8 3.5 2.5 0.1 1.9 26.8
 Paul Pierce BOS 49  40.4  40.8   28.9   81.8   1.4 6.3 7.7   4.6 3.6 1.9 0.8 2.8 26.4
 Shaquille O'Neal LAL 35  37.8  56.2     60.4   3.5 7.3 10.8   3.4 2.9 0.6 2.2 3.5 26.4
 Tim Duncan SAS 49  39.7  48.7   25.0   70.1   3.0 9.7 12.8   3.9 3.1 0.7 2.9 3.1 23.4
 Chris Webber SAC 41  39.3  46.6   8.3   57.0   2.6 7.9 10.5   5.5 3.2 1.6 1.6 3.0 23.0
 Jalen Rose CHI 49  41.2  40.3   37.4   84.7   0.9 3.3 4.1   4.5 3.3 0.8 0.3 3.3 23.0
 Dirk Nowitzki DAL 46  38.7  46.3   35.8   85.6   1.1 9.0 10.0   2.8 1.6 1.4 1.2 2.2 23.0
 Steve Francis HOU 48  41.5  43.7   39.8   79.9   1.8 4.1 5.9   6.1 4.2 1.6 0.5 2.8 22.7
 Jerry Stackhouse WAS 43  39.3  41.9   32.1   87.4   0.8 3.2 4.0   4.8 2.8 0.9 0.5 1.8 22.5
 Antawn Jamison GSW 48  40.9  45.4   28.3   81.1   2.5 4.4 6.9   1.8 2.4 0.9 0.6 2.4 22.5
 Stephon Marbury PHO 49  40.1  42.8   28.3   78.2   0.7 2.4 3.1   8.3 3.4 1.4 0.2 2.5 22.5
 Kevin Garnett MIN 49  40.6  48.8   34.8   76.6   2.7 10.1 12.8   5.7 2.8 1.4 1.5 2.4 22.0
 Shawn Marion PHO 49  41.7  45.1   35.8   83.8   2.8 6.8 9.7   2.1 2.0 2.0 1.2 2.4 21.7
 Ricky Davis CLE 48  39.9  40.7   37.3   75.5   1.1 3.5 4.6   5.1 3.6 1.8 0.4 2.2 21.6
 Ray Allen MIL 42  35.5  43.8   40.4   91.0   1.0 3.6 4.6   3.3 2.5 1.2 0.2 3.2 21.5
 Allan Houston NYK 48  36.7  43.2   40.2   91.9   0.3 2.3 2.6   2.6 2.1 0.5 0.1 2.4 21.2
 Jamal Mashburn NOR 50  40.8  42.5   39.5   85.9   0.8 5.4 6.2   5.3 2.5 1.1 0.2 2.5 21.2
 Antoine Walker BOS 45  42.0  39.3   34.6   61.6   1.2 6.0 7.2   4.3 3.2 1.6 0.5 3.0 21.2
 Glenn Robinson ATL 44  37.9  43.2   35.5   87.6   1.3 5.8 7.1   2.9 3.7 1.3 0.4 2.6 20.8
 Gary Payton SEA 48  40.8  45.1   32.0   69.5   1.0 3.8 4.8   9.0 2.5 1.6 0.2 2.3 20.6
 Karl Malone UTH 48  36.4  45.2   27.3   77.1   1.7 6.6 8.3   4.2 2.8 1.5 0.5 2.7 20.2
 Richard Hamilton DET 47  31.6  45.0   25.7   81.3   0.8 2.8 3.6   2.9 2.5 0.8 0.2 3.1 20.1
 Shareef Abdur-Rahim ATL 48  38.4  47.7   34.1   82.0   2.3 5.9 8.2   2.9 2.8 1.0 0.5 3.1 20.1
 Jermaine O'Neal IND 45  37.3  47.1   11.1   75.0   2.5 7.9 10.4   2.2 2.6 0.7 2.2 3.5 20.0
 Michael Finley DAL 48  38.8  43.3   38.5   86.6   1.5 4.2 5.8   3.0 1.7 1.2 0.3 1.4 20.0
 Jason Kidd NJN 47  36.3  43.5   35.0   83.7   1.3 4.5 5.8   8.4 3.6 2.2 0.3 1.8 19.8
 Sam Cassell MIL 45  33.9  45.4   33.3   85.7   0.5 3.8 4.3   5.9 2.5 1.0 0.2 2.6 19.7
 Bobby Jackson SAC 30  33.6  49.8   39.3   85.9   1.1 3.2 4.3   3.7 2.1 1.5 0.0 2.5 19.5
 Peja Stojakovic SAC 41  34.0  46.8   40.3   85.6   0.9 4.8 5.7   2.1 1.6 1.0 0.1 2.1 19.0
 Vince Carter TOR 15  30.1  43.3   31.6   77.6   1.4 2.1 3.5   2.5 1.6 0.9 0.7 2.6 18.8
 Michael Jordan WAS 49  35.4  44.2   32.4   80.5   0.8 4.7 5.4   3.9 2.1 1.7 0.5 2.2 18.8
 Matt Harpring UTH 47  33.5  50.8   41.4   81.2   2.7 4.3 7.0   1.6 2.3 1.1 0.3 2.9 18.5
 Cuttino Mobley HOU 40  41.6  43.6   32.6   86.1   1.0 3.3 4.3   3.0 2.4 1.4 0.5 2.6 18.4
 Pau Gasol MEM 48  36.0  50.9   14.3   75.2   2.4 6.5 8.9   2.8 2.8 0.5 2.1 2.7 18.4
 Eddie Jones MIA 41  38.4  42.3   39.9   81.8   0.8 4.1 4.9   3.8 2.0 1.4 0.6 2.9 18.4
 Zydrunas Ilgauskas CLE 49  31.0  42.7   0.0   75.8   3.2 4.8 8.0   1.5 2.7 0.7 1.9 3.2 18.2
 Elton Brand LAC 47  40.1  48.9   0.0   70.4   4.4 7.0 11.4   2.4 2.8 1.1 2.6 3.5 18.0
 Rasheed Wallace POR 41  36.2  46.7   38.4   70.8   1.9 6.1 8.0   2.3 1.8 0.9 1.1 3.3 18.0
 Rashard Lewis SEA 46  39.6  44.1   33.3   84.3   2.3 4.6 7.0   1.9 2.0 1.3 0.5 2.7 17.8
 Steve Nash DAL 48  32.6  45.2   39.9   91.9   0.7 2.1 2.9   6.9 2.4 1.2 0.0 1.6 17.8
 Latrell Sprewell NYK 40  38.5  41.7   39.4   78.1   0.6 2.6 3.3   4.5 2.1 1.1 0.2 1.8 17.8
 Juwan Howard DEN 45  36.5  44.2   33.3   81.4   2.5 5.6 8.1   3.3 2.4 1.2 0.5 3.2 17.5
 Jason Terry ATL 48  38.0  40.9   34.7   87.8   0.6 2.8 3.4   7.2 3.1 1.6 0.2 2.2 17.3
 Mike Bibby SAC 24  35.0  45.4   40.9   78.9   0.8 2.6 3.4   5.6 2.4 1.4 0.1 1.7 17.2
 Baron Davis NOR 36  39.4  41.2   33.7   70.0   1.0 2.7 3.7   6.9 2.9 1.8 0.4 3.1 16.8
 David Wesley NOR 50  37.5  44.3   44.2   74.7   0.5 1.9 2.4   3.6 1.9 1.6 0.1 2.4 16.7
 Keith Van Horn PHI 48  33.3  48.4   36.5   81.6   2.3 5.3 7.6   1.2 2.1 1.0 0.4 3.5 16.5
 Gilbert Arenas GSW 48  34.9  42.8   33.5   77.8   1.1 3.7 4.8   6.4 3.2 1.5 0.2 3.4 16.4


Rebounds

  FG   3PT   FT   Rebounds   Misc
 Player Team GP Min  Pct   Pct   Pct   Off Def Tot   Ast TO Stl Blk PF PPG
 Ben Wallace DET 44  39.0  51.1     43.5   3.8 10.6 14.5   1.5 1.4 1.4 2.9 2.5 6.5
 Tim Duncan SAS 49  39.7  48.7   25.0   70.1   3.0 9.7 12.8   3.9 3.1 0.7 2.9 3.1 23.4
 Kevin Garnett MIN 49  40.6  48.8   34.8   76.6   2.7 10.1 12.8   5.7 2.8 1.4 1.5 2.4 22.0
 Elton Brand LAC 47  40.1  48.9   0.0   70.4   4.4 7.0 11.4   2.4 2.8 1.1 2.6 3.5 18.0
 Brian Grant MIA 49  33.2  50.6     72.0   3.2 7.7 10.9   1.3 1.7 0.8 0.6 3.8 10.1
 Shaquille O'Neal LAL 35  37.8  56.2     60.4   3.5 7.3 10.8   3.4 2.9 0.6 2.2 3.5 26.4
 Chris Webber SAC 41  39.3  46.6   8.3   57.0   2.6 7.9 10.5   5.5 3.2 1.6 1.6 3.0 23.0
 Jermaine O'Neal IND 45  37.3  47.1   11.1   75.0   2.5 7.9 10.4   2.2 2.6 0.7 2.2 3.5 20.0
 Troy Murphy GSW 48  33.2  44.0   25.0   83.0   2.8 7.6 10.4   1.4 1.5 0.9 0.4 3.4 11.9
 Dirk Nowitzki DAL 46  38.7  46.3   35.8   85.6   1.1 9.0 10.0   2.8 1.6 1.4 1.2 2.2 23.0
 Shawn Marion PHO 49  41.7  45.1   35.8   83.8   2.8 6.8 9.7   2.1 2.0 2.0 1.2 2.4 21.7
 Donyell Marshall CHI 49  31.3  48.3   40.4   78.1   3.1 6.5 9.6   1.5 1.7 1.2 1.1 2.9 14.9
 Amare Stoudemire PHO 50  31.2  45.0   20.0   67.5   3.4 5.7 9.1   0.8 2.2 0.8 0.9 3.3 12.8
 Michael Olowokandi LAC 36  38.0  42.7     65.7   1.6 7.5 9.1   1.3 2.7 0.5 2.2 3.1 12.2
 Jerome Williams TOR 43  33.3  50.2   0.0   55.4   3.2 5.8 9.0   1.4 1.3 1.7 0.3 2.8 9.7
 Kenyon Martin NJN 49  33.5  44.5   24.2   65.7   2.3 6.6 8.9   2.4 2.4 1.1 0.9 3.9 15.1
 Pau Gasol MEM 48  36.0  50.9   14.3   75.2   2.4 6.5 8.9   2.8 2.8 0.5 2.1 2.7 18.4
 David Robinson SAS 45  27.8  46.6     73.8   2.6 6.1 8.7   1.0 1.3 0.9 1.9 2.2 9.4
 P.J. Brown NOR 50  32.1  53.1   0.0   85.1   3.1 5.5 8.6   1.8 1.2 0.9 0.9 2.8 10.3
 Brad Miller IND 48  32.0  50.6   36.4   81.7   2.7 5.9 8.6   2.7 1.6 0.8 0.7 2.8 13.9
 Kurt Thomas NYK 48  32.4  48.8   50.0   70.7   2.5 6.0 8.5   2.0 1.8 1.0 1.3 4.5 14.0
 Karl Malone UTH 48  36.4  45.2   27.3   77.1   1.7 6.6 8.3   4.2 2.8 1.5 0.5 2.7 20.2
 Tyrone Hill CLE 32  26.7  43.1     73.3   2.2 6.2 8.3   1.0 1.6 1.0 0.6 3.2 6.3
 Shareef Abdur-Rahim ATL 48  38.4  47.7   34.1   82.0   2.3 5.9 8.2   2.9 2.8 1.0 0.5 3.1 20.1
 Yao Ming HOU 48  27.7  52.9     77.4   2.4 5.7 8.1   1.6 2.0 0.3 2.0 2.8 13.0
 Juwan Howard DEN 45  36.5  44.2   33.3   81.4   2.5 5.6 8.1   3.3 2.4 1.2 0.5 3.2 17.5
 Antonio Davis TOR 31  35.5  38.0     73.9   2.5 5.5 8.1   2.0 2.2 0.5 1.5 2.8 13.6
 Rasheed Wallace POR 41  36.2  46.7   38.4   70.8   1.9 6.1 8.0   2.3 1.8 0.9 1.1 3.3 18.0
 Jamaal Magloire NOR 50  29.1  45.9   0.0   69.5   2.9 5.1 8.0   0.9 1.5 0.7 1.2 3.4 9.3
 Zydrunas Ilgauskas CLE 49  31.0  42.7   0.0   75.8   3.2 4.8 8.0   1.5 2.7 0.7 1.9 3.2 18.2
 Paul Pierce BOS 49  40.4  40.8   28.9   81.8   1.4 6.3 7.7   4.6 3.6 1.9 0.8 2.8 26.4
 Keith Van Horn PHI 48  33.3  48.4   36.5   81.6   2.3 5.3 7.6   1.2 2.1 1.0 0.4 3.5 16.5
 Lorenzen Wright MEM 48  27.5  46.0   0.0   66.0   2.5 4.8 7.3   1.0 1.5 0.6 0.7 2.7 10.8
 Dale Davis POR 48  29.4  51.5     63.3   3.0 4.2 7.3   1.4 1.0 0.7 0.9 2.5 7.2
 Kobe Bryant LAL 47  41.9  45.2   37.3   83.2   1.6 5.8 7.3   6.7 3.8 2.2 0.9 2.6 28.6
 Clarence Weatherspoon NYK 45  24.6  41.6     72.5   2.5 4.8 7.2   0.8 0.8 0.9 0.5 2.2 5.7
 Theo Ratliff ATL 48  29.6  50.2     68.1   1.9 5.3 7.2   0.6 1.8 0.7 2.7 3.6 7.9
 Antoine Walker BOS 45  42.0  39.3   34.6   61.6   1.2 6.0 7.2   4.3 3.2 1.6 0.5 3.0 21.2
 Samaki Walker LAL 39  23.6  42.2   0.0   71.2   2.3 4.9 7.2   1.1 1.1 0.4 1.1 2.6 6.2
 Glenn Robinson ATL 44  37.9  43.2   35.5   87.6   1.3 5.8 7.1   2.9 3.7 1.3 0.4 2.6 20.8
 Kenny Thomas PHI 37  29.0  43.2     69.2   2.4 4.7 7.1   1.7 1.9 0.9 0.3 2.4 9.3
 Anthony Mason MIL 44  34.3  49.3   0.0   74.3   1.7 5.5 7.1   3.7 1.3 0.5 0.2 2.2 8.4
 Vladimir Stepania MIA 47  20.2  41.6     51.2   2.7 4.4 7.1   0.4 0.8 0.6 0.6 2.3 5.2
 Grant Hill ORL 29  29.1  49.2   25.0   81.9   1.4 5.7 7.1   4.2 2.9 1.0 0.4 1.6 14.5
 Dikembe Mutombo NJN 16  25.0  41.4     76.1   2.6 4.5 7.1   1.0 1.8 0.2 2.0 2.2 7.3
 Rashard Lewis SEA 46  39.6  44.1   33.3   84.3   2.3 4.6 7.0   1.9 2.0 1.3 0.5 2.7 17.8
 Shawn Bradley DAL 47  24.2  50.6   0.0   79.2   2.3 4.7 7.0   0.6 0.9 0.8 2.6 3.3 7.3
 Erick Dampier GSW 48  24.8  47.5     70.1   3.4 3.7 7.0   0.7 1.6 0.3 2.2 3.4 8.4
 Matt Harpring UTH 47  33.5  50.8   41.4   81.2   2.7 4.3 7.0   1.6 2.3 1.1 0.3 2.9 18.5
 Vlade Divac SAC 50  31.1  44.7   27.8   70.9   1.8 5.2 7.0   3.7 2.0 1.2 1.3 2.9 9.9


Assists
FG   3PT   FT   Rebounds   Misc
 Player Team GP Min  M A Pct   M A Pct   M A Pct   Off Def Tot   Ast TO Stl Blk PF PPG
 Gary Payton SEA 48  40.8  8.5 18.9 45.1   0.7 2.1 32.0   2.9 4.2 69.5   1.0 3.8 4.8   9.0 2.5 1.6 0.2 2.3 20.6
 Jason Kidd NJN 47  36.3  6.9 16.0 43.5   1.5 4.4 35.0   4.4 5.2 83.7   1.3 4.5 5.8   8.4 3.6 2.2 0.3 1.8 19.8
 Stephon Marbury PHO 49  40.1  8.4 19.7 42.8   1.1 3.8 28.3   4.6 5.8 78.2   0.7 2.4 3.1   8.3 3.4 1.4 0.2 2.5 22.5
 John Stockton UTH 49  28.1  3.9 8.3 46.6   0.4 1.1 37.0   3.0 3.7 80.2   0.7 1.9 2.6   7.7 2.2 1.7 0.1 2.4 11.1
 Jamaal Tinsley IND 46  30.8  3.0 7.7 39.2   0.7 2.5 28.1   1.0 1.4 68.8   0.7 2.8 3.5   7.5 2.8 1.8 0.3 2.6 7.7
 Jason Williams MEM 43  31.3  4.3 11.0 38.7   1.7 5.3 31.4   1.5 1.8 85.5   0.3 2.0 2.3   7.4 2.1 1.2 0.1 2.0 11.7
 Jason Terry ATL 48  38.0  6.0 14.6 40.9   2.1 5.9 34.7   3.3 3.8 87.8   0.6 2.8 3.4   7.2 3.1 1.6 0.2 2.2 17.3
 Andre Miller LAC 47  37.8  4.7 12.1 39.1   0.3 1.5 22.2   4.8 6.0 80.1   1.0 2.9 4.0   7.0 3.1 1.4 0.1 2.8 14.6
 Steve Nash DAL 48  32.6  6.2 13.7 45.2   1.1 2.9 39.9   4.3 4.6 91.9   0.7 2.1 2.9   6.9 2.4 1.2 0.0 1.6 17.8
 Baron Davis NOR 36  39.4  6.7 16.2 41.2   1.9 5.7 33.7   1.6 2.2 70.0   1.0 2.7 3.7   6.9 2.9 1.8 0.4 3.1 16.8
 Eric Snow PHI 49  38.8  4.5 10.1 44.6   0.0 0.4 11.1   3.3 3.9 85.9   1.0 2.9 3.9   6.7 2.6 1.6 0.1 2.9 12.4
 Kobe Bryant LAL 47  41.9  10.3 22.8 45.2   1.2 3.3 37.3   6.7 8.1 83.2   1.6 5.8 7.3   6.7 3.8 2.2 0.9 2.6 28.6
 Gilbert Arenas GSW 48  34.9  5.7 13.2 42.8   1.1 3.3 33.5   3.9 5.1 77.8   1.1 3.7 4.8   6.4 3.2 1.5 0.2 3.4 16.4
 Steve Francis HOU 48  41.5  7.6 17.3 43.7   1.1 2.8 39.8   6.5 8.1 79.9   1.8 4.1 5.9   6.1 4.2 1.6 0.5 2.8 22.7
 Sam Cassell MIL 45  33.9  6.8 15.0 45.4   0.7 2.1 33.3   5.4 6.4 85.7   0.5 3.8 4.3   5.9 2.5 1.0 0.2 2.6 19.7
 Kevin Garnett MIN 49  40.6  8.4 17.2 48.8   0.3 0.9 34.8   4.9 6.4 76.6   2.7 10.1 12.8   5.7 2.8 1.4 1.5 2.4 22.0
 Mike Bibby SAC 24  35.0  6.5 14.4 45.4   1.1 2.8 40.9   3.0 3.8 78.9   0.8 2.6 3.4   5.6 2.4 1.4 0.1 1.7 17.2
 Chris Webber SAC 41  39.3  9.8 21.1 46.6   0.0 0.3 8.3   3.4 5.9 57.0   2.6 7.9 10.5   5.5 3.2 1.6 1.6 3.0 23.0
 Tony Parker SAS 49  35.2  5.7 12.7 44.8   1.0 2.9 35.9   2.8 3.7 74.6   0.4 2.4 2.9   5.4 2.5 1.0 0.1 2.4 15.1
 Howard Eisley NYK 48  27.2  3.2 7.4 42.7   1.5 3.9 39.0   1.0 1.2 87.5   0.3 2.1 2.4   5.4 1.7 0.9 0.1 2.8 8.9
 Jamal Mashburn NOR 50  40.8  8.0 18.9 42.5   1.4 3.4 39.5   3.8 4.4 85.9   0.8 5.4 6.2   5.3 2.5 1.1 0.2 2.5 21.2
 Jay Williams CHI 42  28.8  3.5 9.5 37.3   0.9 3.0 28.1   1.3 2.2 57.0   0.4 2.5 2.9   5.3 2.5 1.4 0.2 2.8 9.2
 Alvin Williams TOR 47  34.3  5.4 12.1 44.6   0.7 2.1 34.7   2.6 3.4 77.8   0.8 2.7 3.4   5.2 1.5 1.4 0.3 2.2 14.2
 Rafer Alston TOR 13  24.5  3.2 7.5 42.3   1.0 2.8 36.1   0.6 0.9 66.7   0.4 2.2 2.5   5.2 2.2 0.8 0.2 2.8 7.9
 Ricky Davis CLE 48  39.9  7.8 19.2 40.7   0.9 2.3 37.3   5.1 6.7 75.5   1.1 3.5 4.6   5.1 3.6 1.8 0.4 2.2 21.6
 Troy Hudson MIN 46  31.0  5.2 12.2 42.8   1.2 3.2 37.6   2.5 2.8 89.0   0.5 1.6 2.2   5.1 2.2 0.6 0.1 1.7 14.2
 Tracy McGrady ORL 44  39.6  10.7 23.6 45.5   1.9 5.1 36.8   7.1 8.8 79.9   1.7 4.8 6.5   4.9 2.4 1.7 0.8 2.2 30.4
 Jerry Stackhouse WAS 43  39.3  7.3 17.5 41.9   1.2 3.8 32.1   6.6 7.6 87.4   0.8 3.2 4.0   4.8 2.8 0.9 0.5 1.8 22.5
 Mark Jackson UTH 49  18.2  1.8 4.5 39.6   0.3 1.1 27.8   0.9 1.1 75.0   0.5 1.9 2.4   4.8 1.8 0.5 0.1 1.2 4.8
 Allen Iverson PHI 49  42.2  9.5 23.8 39.9   1.1 4.1 27.0   6.7 8.9 75.6   0.8 3.5 4.4   4.8 3.5 2.5 0.1 1.9 26.8
 Charlie Ward NYK 40  23.0  2.7 6.5 41.9   1.6 3.8 40.9   0.6 0.8 75.8   0.4 2.6 3.0   4.7 1.6 1.2 0.2 2.2 7.6
 Doug Christie SAC 49  35.3  3.5 7.5 46.1   1.0 2.7 36.8   2.1 2.6 80.3   0.7 3.3 3.9   4.7 1.8 2.6 0.4 2.4 10.0
 Paul Pierce BOS 49  40.4  8.5 20.9 40.8   1.5 5.2 28.9   7.9 9.7 81.8   1.4 6.3 7.7   4.6 3.6 1.9 0.8 2.8 26.4
 Latrell Sprewell NYK 40  38.5  6.7 16.0 41.7   1.9 4.8 39.4   2.5 3.2 78.1   0.6 2.6 3.3   4.5 2.1 1.1 0.2 1.8 17.8
 Jalen Rose CHI 49  41.2  8.1 20.0 40.3   1.7 4.6 37.4   5.2 6.1 84.7   0.9 3.3 4.1   4.5 3.3 0.8 0.3 3.3 23.0
 Brent Barry SEA 41  32.5  3.4 7.6 45.2   1.5 3.6 41.6   1.4 1.9 75.6   0.5 3.6 4.1   4.5 1.8 1.6 0.2 2.7 9.8
 Rod Strickland MIN 43  20.7  2.7 6.2 42.9   0.0 0.2 10.0   1.7 2.3 75.3   0.4 1.6 2.0   4.5 1.7 1.0 0.1 1.2 7.1
 Brevin Knight MEM 30  17.5  1.8 4.5 41.0   0.0 0.2 16.7   0.4 0.7 57.1   0.2 1.3 1.5   4.4 1.9 1.2 0.0 2.4 4.1
 Robert Pack NOR 13  21.1  2.5 5.9 42.9   0.0 0.2 0.0   2.0 2.8 70.3   0.4 2.3 2.7   4.4 2.1 1.2 0.0 1.5 7.1
 Derek Anderson POR 42  33.9  5.0 11.9 41.7   1.3 4.2 30.9   3.5 4.1 84.8   0.8 2.7 3.5   4.4 1.6 1.0 0.2 2.0 14.6
 Chris Whitney DEN 23  25.9  3.5 9.5 36.5   1.6 4.6 35.2   1.6 2.0 78.7   0.0 1.6 1.6   4.4 1.9 0.7 0.0 2.7 10.2
 Scottie Pippen POR 48  30.2  4.4 9.6 46.1   0.7 2.2 31.5   2.0 2.4 82.6   0.9 3.4 4.3   4.4 2.6 1.8 0.4 2.2 11.5
 Antoine Walker BOS 45  42.0  8.0 20.4 39.3   2.7 7.9 34.6   2.4 3.9 61.6   1.2 6.0 7.2   4.3 3.2 1.6 0.5 3.0 21.2
 Nick Van Exel DAL 39  27.3  4.7 11.4 40.9   2.0 5.0 40.0   1.1 1.5 75.9   0.6 2.3 2.9   4.3 1.5 0.6 0.1 1.4 12.5
 Anfernee Hardaway PHO 36  30.8  4.3 9.9 43.0   0.6 1.6 41.1   1.7 2.1 81.1   1.1 3.8 5.0   4.2 2.9 1.2 0.4 2.8 10.9
 Darrell Armstrong ORL 50  30.0  3.4 8.4 40.4   0.9 2.9 31.3   2.2 2.6 85.3   1.3 2.6 3.9   4.2 2.2 1.7 0.1 1.9 9.9
