第75回

「恒例!?
MVP計算式!

 昨シーズンは見事(?)、予想を的中させた我が「MVP計算式」。
 今シーズンも、「あぁ、無難だなぁ」と言う結果が当然導き出されるものと思っていましたが、意外や意外。
 結果は、なんとフェニックス・サンズのスティーブ・ナッシュ、ではなく、ショーン・マリオンとでました!
 「と、でましたが・・・」「ですが、チームのリーダーは・・・」
 といくら、ナッシュにして公表しようかと思いましたが、あえて!
 「スティーブ・ナッシュです」と表明できるコラム(?)は数多いでしょうが、ショーン・マリオンを客観的に数字でMVPに押せるのも少ないかと思いまして。

 4/28一部訂正。
 と言うのも、何を隠そう、天下のMVP候補筆頭のスティーブ・ナッシュが計算式に入っていませんでした!
 ひょっとして、ナッシュがトップだったりして!?と青くなりながらやり直したんですが、幸い(?)、ナッシュは6位とでました。
 あと、数点、計算上のミスがありましたので、訂正させていただきました。





 以下は、今回予想がショーン・マリオンに至った計算式のやり方です。
 また、以下の文面は昨シーズンの同様の「MVP計算式?」で利用した物に若干手を加えたものです。こればっかりは、コロコロ変わるものではないので、ご理解いただけると幸いです。



 私的判断によるMVP予想をしてみたいと思います。数字を多少使い、極小ながら「もっともらしい」予想に近づけたいと思います。

1.FG一投あたりの得点数
  (FG成功数−3P成功数)÷(FG試投数−3P試投数)=2P・FG%(下の表の中での表示:a)
  (FG試投数−3P試投数)÷FG試投数=FGに占める2Pの%(同:b)
  2P・FG%×FGに占める2P・FGの%×2=FG一投あたりの2Pの得点(同:c)

  3P・FG÷FG試投数=FGに占める3Pの%(同:d)
  3P%×FGに占める3Pの%×3=FG一投あたりの3Pの得点(同:e)

  FT試投数÷FG試投数=FG一投あたりのFT試投数(同:f)
  FG一投あたりのFT試投数×FT%×1=FG一投あたりのFTの得点(同:g)

  FG一投あたりの2Pの得点+1FGあたりの3Pの得点+1FGあたりのFTの得点=FG一投あたりの得点(同:h)
  FG一投あたりの得点÷得点トップ40内の同様の数字のトップ=FG一投あたりの得点における点数(同:A)


2.リバウンドなど主要スタッツ
  リバウンド数÷リーグのリバウンドリーダーのリバウンド数=リバウンドにおける点数(同:B)

  (アシスト−ターンノーバー)÷リーグのアシストトップ10中最高の数字=アシストにおける点数(同:C)

  (スティール+ブロック)÷同リーグリーダーの数字=スティール&ブロックの点数(同:D)

  得点÷リーグの得点リーダーの数字=得点における点数(同:E)


3.チームの勝利数に出場時間、出場ゲーム数
  チームの勝利数÷リーグの最多勝利数=チーム勝利数における点数(同:F)

  (出場ゲーム数+平均出場時間)÷同条件のリーグトップ=出場における点数(同:G)



以上、7部門(A〜G)においてそれぞれ各部門1点満点で評価。
得点トップ40とその他主要スタッツの上位数名に範囲を絞ったことについてはやはり、バスケットボールが得点をとるゲームであることと、これ以上対象を増やすと面倒だと言うのが理由です(笑)。
そして、まずチーム勝利数はプレイヤーを評価する上で最重要課題であることから同数字は3倍の3点満点とし、常に出場することはチームリーダーとして重要な数字であることからこの数字も倍の2点満点として、各数字の合計(一番右)からMVPを推察しようと言うわけです。

注:M・試投数 A・成功数
表が左右に大きくて見にくいとは思いますが、これは上下に分割するのもどうかと思いましたのでこのままさせていただきました。どうか、ご理解下さい。

 と言うわけで、一番右が点数の合計となるわけですが、10点満点で8.01673118を叩き出した、フェニックス・サンズのショーン・マリオンと出ました。
 2位がダラス・マーベリックスのダーク・ノビツキー、3位がフェニックス・サンズのアマレ・スタウダマイヤー。



 この表で特に私的に見ていただきたいのが、(h)の「FG一投あたりの得点」。この数字は爆発力ばかりに注目の集まる得点部門において「安定感」を示す指標はないものかと考えてのものです。改善点等、あろうかと思いますがお気づきの点がございましたら、お教え下さい。




 来シーズンはもっと進化した計算式で・・・、と昨シーズンお知らせしましたが、若干の「修正」を加えただけに止まってしまいました。すいません・・・。
 また、来年も頑張れてたら、今回以上の修正は加えたいと思っていますので、ご支援のほどよろしくお願いします。


 asua

勝利数 F G a b c d e f g h A B C D E answer
FG 3PT FT Rebounds Misc
Name Team GP Min M A Pct M A Pct M A Pct Off Def Tot Ast TO A-TO Stl Blk S+B PF PPG
Steve Nash PHO 62 1 75 34.3 109.3 0.892973856 5.7 11.4 0.502 0.517647059 0.745614035 0.771929825 1.3 2.9 0.431 0.254385965 0.328921053 2.8 3.2 0.887 0.280701754 0.248982456 1.349833333 0.868026595 0.8 2.6 3.3 0.244444444 11.5 3.3 8.2 1 1 0.1 1.1 0.224489796 1.8 15.5 0.504885993 7.627794542 6
Allen Iverson PHI 43 0.693548387 75 42.3 117.3 0.958333333 10.3 24.2 0.424 0.45177665 0.814049587 0.73553719 1.4 4.5 0.308 0.185950413 0.171818182 8.8 10.5 0.835 0.433884298 0.362293388 1.26964876 0.816462939 0.7 3.3 4 0.296296296 8 4.6 3.4 0.414634146 2.4 0.1 2.5 0.510204082 1.9 30.7 1 7.034909291 14
Kobe Bryant LAL 34 0.548387097 66 40.7 106.7 0.871732026 8.7 20.1 0.433 0.471830986 0.706467662 0.666666667 2 5.9 0.339 0.293532338 0.298522388 8.2 10.1 0.816 0.502487562 0.410029851 1.375218905 0.884351093 1.4 4.5 5.9 0.437037037 6 4.1 1.9 0.231707317 1.3 0.8 2.1 0.428571429 2.6 27.6 0.899022801 6.26931502 35
LeBron James CLE 42 0.677419355 80 42.4 122.4 1 9.9 21.1 0.472 0.494186047 0.815165877 0.805687204 1.4 3.9 0.351 0.184834123 0.194630332 6 8 0.75 0.379146919 0.28436019 1.284677725 0.826127496 1.4 6 7.4 0.548148148 7.2 3.3 3.9 0.475609756 2.2 0.7 2.9 0.591836735 1.8 27.2 0.885993485 7.359973685 9
Dirk Nowitzki DAL 58 0.935483871 78 38.7 116.7 0.953431373 8.5 18.5 0.459 0.467948718 0.843243243 0.789189189 1.2 2.9 0.399 0.156756757 0.187637838 7.9 9.1 0.869 0.491891892 0.427454054 1.404281081 0.903039876 1.2 8.5 9.7 0.718518519 3.1 2.3 0.8 0.097560976 1.2 1.5 2.7 0.551020408 2.8 26.1 0.850162866 7.833617003 3
Amare Stoudemire PHO 62 1 80 36.1 116.1 0.948529412 9.3 16.7 0.559 0.563636364 0.988023952 1.113772455 0 0.2 0.188 0.011976048 0.006754491 7.3 9.9 0.733 0.592814371 0.434532934 1.55505988 1 2.7 6.2 8.9 0.659259259 1.6 2.4 -0.8 -0.097560976 1 1.6 2.6 0.530612245 3.5 26 0.846905537 7.83627489 2
Tracy McGrady HOU 51 0.822580645 78 40.8 118.8 0.970588235 9.2 21.3 0.431 0.47133758 0.737089202 0.694835681 1.8 5.6 0.326 0.262910798 0.257126761 5.5 7.1 0.774 0.333333333 0.258 1.209962441 0.778080932 0.9 5.3 6.2 0.459259259 5.7 2.6 3.1 0.37804878 1.7 0.7 2.4 0.489795918 2.1 25.7 0.83713355 7.351236847 10
Gilbert Arenas WAS 45 0.725806452 80 40.9 120.9 0.987745098 8.2 19 0.431 0.466666667 0.631578947 0.589473684 2.6 7 0.365 0.368421053 0.403421053 6.5 8 0.814 0.421052632 0.342736842 1.335631579 0.858893986 1 3.7 4.7 0.348148148 5.1 3 2.1 0.256097561 1.7 0.3 2 0.408163265 3.1 25.5 0.830618893 6.854831404 16
Ron Artest IND 44 0.709677419 7 41.6 48.6 0.397058824 8.4 17 0.496 0.506849315 0.858823529 0.870588235 1 2.4 0.412 0.141176471 0.174494118 6.7 7.3 0.922 0.429411765 0.395917647 1.441 0.926652419 1.1 5.3 6.4 0.474074074 3.1 2.4 0.7 0.085365854 1.7 0.9 2.6 0.530612245 3.9 24.6 0.801302932 5.741157429 46
Vince Carter NJN 42 0.677419355 77 36.7 113.7 0.928921569 9 20 0.452 0.459119497 0.795 0.73 1.7 4.1 0.406 0.205 0.24969 4.8 6 0.798 0.3 0.2394 1.21909 0.783950519 1.4 3.8 5.2 0.385185185 4.3 2.2 2.1 0.256097561 1.4 0.6 2 0.408163265 3.2 24.5 0.798045603 6.521543335 27
Jermaine O'Neal IND 44 0.709677419 44 34.8 78.8 0.64379085 8.8 19.4 0.452 0.455958549 0.994845361 0.907216495 0 0.1 0.167 0.005154639 0.002582474 6.7 8.9 0.755 0.458762887 0.346365979 1.256164948 0.807792011 1.9 6.9 8.8 0.651851852 1.9 3 -1.1 -0.134146341 0.6 2 2.6 0.530612245 3.9 24.3 0.791530945 6.064254669 40
Dwyane Wade MIA 59 0.951612903 77 38.6 115.6 0.944444444 8.2 17.1 0.478 0.484848485 0.964912281 0.935672515 0.2 0.6 0.289 0.035087719 0.030421053 7.6 9.9 0.763 0.578947368 0.441736842 1.407830409 0.905322314 1.4 3.7 5.2 0.385185185 6.8 4.2 2.6 0.317073171 1.6 1.1 2.7 0.551020408 3 24.1 0.785016287 7.687344963 4
Ray Allen SEA 52 0.838709677 78 39.3 117.3 0.958333333 8.2 19.2 0.428 0.454545455 0.630208333 0.572916667 2.7 7.1 0.376 0.369791667 0.417125 4.9 5.5 0.883 0.286458333 0.252942708 1.242984375 0.799316085 1 3.4 4.5 0.333333333 3.7 2.2 1.5 0.182926829 1.1 0.1 1.2 0.244897959 2.1 23.9 0.778501629 6.771771534 18
Michael Redd MIL 30 0.483870968 75 38 113 0.923202614 8.3 18.9 0.441 0.46 0.793650794 0.73015873 1.4 3.9 0.355 0.206349206 0.219761905 4.9 5.8 0.854 0.306878307 0.262074074 1.211994709 0.779387806 1 3.2 4.2 0.311111111 2.3 1.8 0.5 0.06097561 0.8 0.1 0.9 0.183673469 2 23 0.749185668 5.382351796 56
Shaquille O'Neal MIA 59 0.951612903 73 34.1 107.1 0.875 9 15 0.601 0.6 1 1.2 0 0 0 0 0 4.8 10.5 0.461 0.7 0.3227 1.5227 0.979190589 3.5 7 10.4 0.77037037 2.7 2.8 -0.1 -0.012195122 0.5 2.3 2.8 0.571428571 3.6 22.9 0.745928339 7.659561457 5
Kevin Garnett MIN 44 0.709677419 82 38.1 120.1 0.98120915 8.3 16.6 0.502 0.503067485 0.981927711 0.987951807 0.1 0.3 0.24 0.018072289 0.013012048 5.4 6.7 0.811 0.403614458 0.327331325 1.328295181 0.854176227 3 10.5 13.5 1 5.7 2.7 3 0.365853659 1.5 1.4 2.9 0.591836735 2.5 22.2 0.723127036 7.626444214 7
Corey Maggette LAC 37 0.596774194 66 36.9 102.9 0.840686275 6.4 14.9 0.431 0.455284553 0.825503356 0.751677852 0.8 2.6 0.304 0.174496644 0.15914094 8.5 10 0.857 0.67114094 0.575167785 1.485986577 0.95558158 1.1 4.9 6 0.444444444 3.4 3 0.4 0.048780488 1.1 0.1 1.2 0.244897959 2.9 22.2 0.723127036 5.888526637 43
Richard Jefferson NJN 42 0.677419355 33 41.1 74.1 0.605392157 7.2 17.1 0.422 0.4375 0.842105263 0.736842105 0.9 2.7 0.337 0.157894737 0.159631579 6.9 8.2 0.844 0.479532164 0.404725146 1.30119883 0.836751592 1.5 5.8 7.3 0.540740741 4 4 0 0 1 0.5 1.5 0.306122449 3.3 22.2 0.723127036 5.649784196 50
Larry Hughes WAS 45 0.725806452 61 38.7 99.7 0.814542484 7.7 17.8 0.43 0.465277778 0.808988764 0.752808989 1 3.4 0.282 0.191011236 0.161595506 5.8 7.4 0.777 0.415730337 0.323022472 1.237426966 0.795742326 1.2 5.1 6.3 0.466666667 4.7 2.5 2.2 0.268292683 2.9 0.3 3.2 0.653061224 2.8 22.1 0.719869707 6.710136929 20
Stephon Marbury NYK 33 0.532258065 82 40 122 0.996732026 7.4 16 0.462 0.5 0.75 0.75 1.4 4 0.354 0.25 0.2655 5.6 6.7 0.834 0.41875 0.3492375 1.3647375 0.877610899 0.6 2.4 3 0.222222222 8.2 2.8 5.4 0.658536585 1.5 0.1 1.6 0.326530612 2.3 21.7 0.706840391 6.381978956 30
Jason Richardson GSW 34 0.548387097 72 37.8 109.8 0.897058824 8.5 19 0.446 0.489208633 0.731578947 0.715789474 1.7 5.1 0.338 0.268421053 0.272178947 3 4.3 0.693 0.226315789 0.156836842 1.144805263 0.736180823 1.7 4.2 5.9 0.437037037 3.9 2.4 1.5 0.182926829 1.5 0.4 1.9 0.387755102 2.2 21.7 0.706840391 5.89001912 42
Paul Pierce BOS 45 0.725806452 82 36.1 118.1 0.964869281 6.8 14.9 0.455 0.486725664 0.758389262 0.738255034 1.3 3.6 0.37 0.241610738 0.268187919 6.7 8.2 0.822 0.55033557 0.452375839 1.458818792 0.938111008 1 5.6 6.6 0.488888889 4.2 2.8 1.4 0.170731707 1.6 0.5 2.1 0.428571429 3.1 21.6 0.703583062 6.837044012 17
Steve Francis ORL 36 0.580645161 78 38.2 116.2 0.949346405 7.2 17.1 0.423 0.432258065 0.906432749 0.783625731 0.5 1.6 0.299 0.093567251 0.083929825 6.4 7.8 0.823 0.456140351 0.375403509 1.242959064 0.799299808 1.6 4.2 5.8 0.42962963 7 4.1 2.9 0.353658537 1.4 0.4 1.8 0.367346939 3.5 21.3 0.693811075 6.284374283 34
Carmelo Anthony DEN 49 0.790322581 75 34.8 109.8 0.897058824 7.1 16.4 0.431 0.454545455 0.87195122 0.792682927 0.6 2.1 0.266 0.12804878 0.102182927 6.1 7.6 0.796 0.463414634 0.368878049 1.263743902 0.812665749 1.9 3.8 5.7 0.422222222 2.6 3 -0.4 -0.048780488 0.9 0.4 1.3 0.265306122 3.1 20.8 0.67752443 6.294023425 32
Rashard Lewis SEA 52 0.838709677 71 38 109 0.890522876 7.5 16.2 0.462 0.504950495 0.62345679 0.62962963 2.4 6.1 0.401 0.37654321 0.452981481 3.1 4 0.777 0.24691358 0.191851852 1.274462963 0.81955877 1.6 3.9 5.5 0.407407407 1.3 1.7 -0.4 -0.048780488 1.1 0.9 2 0.408163265 2.2 20.5 0.667752443 6.551276182 25
Tim Duncan SAS 59 0.951612903 66 33.4 99.4 0.812091503 7.8 15.8 0.496 0.49044586 0.993670886 0.974683544 0.1 0.1 0.333 0.006329114 0.006322785 4.6 6.9 0.67 0.436708861 0.292594937 1.273601266 0.819004645 3.1 8 11.1 0.822222222 2.7 1.9 0.8 0.097560976 0.7 2.6 3.3 0.673469388 2.2 20.3 0.661237785 7.552516732 8
Peja Stojakovic SAC 50 0.806451613 66 38.4 104.4 0.852941176 6.8 15.4 0.444 0.477272727 0.571428571 0.545454545 2.6 6.6 0.402 0.428571429 0.516857143 3.8 4.2 0.92 0.272727273 0.250909091 1.313220779 0.844482451 0.9 3.4 4.3 0.318518519 2.1 1.6 0.5 0.06097561 1.2 0.2 1.4 0.285714286 2.4 20.1 0.654723127 6.289651184 33
Elton Brand LAC 37 0.596774194 81 37.1 118.1 0.964869281 7.8 15.4 0.503 0.506493506 1 1.012987013 0 0 0 0 0 4.5 6 0.752 0.38961039 0.292987013 1.305974026 0.839822339 3.7 5.9 9.5 0.703703704 2.6 2.3 0.3 0.036585366 0.8 2.1 2.9 0.591836735 3 20 0.651465798 6.543475084 26
Grant Hill ORL 36 0.580645161 67 34.9 101.9 0.83251634 7.7 15.2 0.509 0.513333333 0.986842105 1.013157895 0 0.2 0.231 0.013157895 0.009118421 4.2 5.1 0.821 0.335526316 0.275467105 1.297743421 0.834529549 1.2 3.6 4.8 0.355555556 3.3 2.4 0.9 0.109756098 1.5 0.4 1.9 0.387755102 2.2 19.7 0.641693811 5.736258279 47
Mike Bibby SAC 50 0.806451613 80 38.6 118.6 0.968954248 7 15.8 0.443 0.482142857 0.708860759 0.683544304 1.6 4.6 0.36 0.291139241 0.31443038 4 5.2 0.775 0.329113924 0.255063291 1.253037975 0.805781173 1 3.2 4.2 0.311111111 6.8 2.5 4.3 0.524390244 1.6 0.4 2 0.408163265 2.4 19.6 0.638436482 7.045145611 13
Antawn Jamison WAS 45 0.725806452 68 38.3 106.3 0.868464052 7.6 17.5 0.437 0.458333333 0.822857143 0.754285714 1 3.1 0.341 0.177142857 0.181217143 3.3 4.4 0.76 0.251428571 0.191085714 1.126588571 0.72446636 2.4 5.3 7.6 0.562962963 2.3 1.7 0.6 0.073170732 0.8 0.2 1 0.204081633 2.2 19.6 0.638436482 6.117465629 38
Chris Webber PHI 43 0.693548387 67 35.4 102.4 0.836601307 8.3 19.2 0.433 0.437837838 0.963541667 0.84375 0.2 0.7 0.341 0.036458333 0.037296875 2.7 3.4 0.794 0.177083333 0.140604167 1.021651042 0.656985017 1.9 7.2 9.1 0.674074074 4.8 2.7 2.1 0.256097561 1.4 0.8 2.2 0.448979592 3.2 19.5 0.635179153 6.425163173 29
Shawn Marion PHO 62 1 81 38.8 119.8 0.97875817 7.6 15.9 0.476 0.52991453 0.735849057 0.779874214 1.4 4.2 0.334 0.264150943 0.264679245 2.8 3.4 0.833 0.213836478 0.178125786 1.222679245 0.786258626 2.9 8.4 11.3 0.837037037 1.9 1.5 0.4 0.048780488 2 1.5 3.5 0.714285714 2.5 19.4 0.631921824 7.975800029 1
Baron Davis GSW 34 0.548387097 46 34.4 80.4 0.656862745 6.3 16.4 0.387 0.425287356 0.530487805 0.451219512 2.6 7.7 0.333 0.469512195 0.469042683 4 5.3 0.761 0.323170732 0.245932927 1.166195122 0.74993583 0.7 3.1 3.8 0.281481481 7.9 2.9 5 0.609756098 1.8 0.3 2.1 0.428571429 2.7 19.2 0.625407166 5.654038784 48
Antoine Walker BOS 45 0.725806452 77 38.4 115.4 0.942810458 7.6 17.9 0.422 0.459259259 0.754189944 0.69273743 1.4 4.4 0.323 0.245810056 0.238189944 2.6 4.8 0.539 0.268156425 0.144536313 1.075463687 0.691589887 2.4 6.7 9 0.666666667 3.4 3.3 0.1 0.012195122 1.2 0.8 2 0.408163265 2.8 19.1 0.622149837 6.463805048 28
Zach Randolph POR 27 0.435483871 46 34.9 80.9 0.660947712 7.2 16.1 0.448 0.45 0.99378882 0.894409938 0 0.1 0 0.00621118 0 4.5 5.5 0.815 0.341614907 0.278416149 1.172826087 0.754199952 3.1 6.5 9.6 0.711111111 1.9 2.4 -0.5 -0.06097561 0.7 0.4 1.1 0.224489796 2.4 18.9 0.615635179 4.872807466 61
Stephen Jackson IND 44 0.709677419 51 35.4 86.4 0.705882353 6.5 16.1 0.403 0.428571429 0.652173913 0.559006211 2 5.6 0.36 0.347826087 0.375652174 3.7 4.5 0.83 0.279503106 0.231987578 1.166645963 0.750225749 0.9 4 4.9 0.362962963 2.3 2.4 -0.1 -0.012195122 1.3 0.3 1.6 0.326530612 3 18.7 0.609120521 5.577441687 52
Richard Hamilton DET 54 0.870967742 76 38.5 114.5 0.935457516 6.7 15.3 0.44 0.452554745 0.895424837 0.810457516 0.5 1.6 0.305 0.104575163 0.095686275 4.8 5.6 0.858 0.366013072 0.314039216 1.220183007 0.78465339 1 2.9 3.9 0.288888889 4.9 2.9 2 0.243902439 1 0.2 1.2 0.244897959 3.1 18.7 0.609120521 6.655281457 22
Jalen Rose TOR 33 0.532258065 81 33.5 114.5 0.935457516 6.5 14.3 0.455 0.47706422 0.762237762 0.727272727 1.3 3.4 0.394 0.237762238 0.281034965 4.1 4.8 0.854 0.335664336 0.286657343 1.294965035 0.832742875 0.5 2.9 3.4 0.251851852 2.6 2.2 0.4 0.048780488 0.8 0.1 0.9 0.183673469 2.4 18.5 0.602605863 5.387343773 55
Yao Ming HOU 51 0.822580645 80 30.6 110.6 0.903594771 6.7 12.2 0.552 0.549180328 1 1.098360656 0 0 0 0 0 4.9 6.2 0.783 0.508196721 0.397918033 1.496278689 0.962200046 2.6 5.8 8.4 0.622222222 0.8 2.5 -1.7 -0.207317073 0.4 2 2.4 0.489795918 3.7 18.3 0.596091205 6.737923797 19
Carlos Boozer UTA 26 0.419354839 51 34.8 85.8 0.700980392 7.1 13.6 0.521 0.522058824 1 1.044117647 0 0 0 0 0 3.7 5.3 0.698 0.389705882 0.272014706 1.316132353 0.846354774 2.8 6.2 9 0.666666667 2.8 2.7 0.1 0.012195122 0.8 0.5 1.3 0.265306122 3.5 17.8 0.57980456 5.030352545 59
Pau Gasol MEM 45 0.725806452 56 32 88 0.718954248 6.4 12.4 0.514 0.520325203 0.991935484 1.032258065 0 0.1 0.167 0.008064516 0.004040323 5 6.6 0.768 0.532258065 0.408774194 1.445072581 0.929271341 2.3 5 7.3 0.540740741 2.4 2.5 -0.1 -0.012195122 0.7 1.7 2.4 0.489795918 2.6 17.8 0.57980456 6.14274529 36
Jamal Crawford NYK 33 0.532258065 70 38.4 108.4 0.885620915 6.2 15.7 0.398 0.428571429 0.535031847 0.458598726 2.6 7.3 0.361 0.464968153 0.50356051 2.6 3.1 0.843 0.197452229 0.166452229 1.128611465 0.725767206 0.5 2.4 2.9 0.214814815 4.3 2.1 2.2 0.268292683 1.3 0.3 1.6 0.326530612 1.9 17.7 0.576547231 5.479968571 54
Al Harrington ATL 13 0.209677419 66 38.6 104.6 0.854575163 6.9 14.9 0.459 0.485507246 0.926174497 0.899328859 0.2 1.1 0.216 0.073825503 0.047838926 3.6 5.3 0.672 0.355704698 0.239033557 1.186201342 0.762801071 2.2 4.8 7 0.518518519 3.2 3.1 0.1 0.012195122 1.3 0.2 1.5 0.306122449 3.8 17.6 0.573289902 4.511109648 62
Desmond Mason MIL 30 0.483870968 80 36.2 116.2 0.949346405 6 13.5 0.443 0.447761194 0.992592593 0.888888889 0 0.1 0.125 0.007407407 0.002777778 5.3 6.6 0.802 0.488888889 0.392088889 1.283755556 0.825534484 1.1 2.8 3.9 0.288888889 2.7 2.1 0.6 0.073170732 0.7 0.3 1 0.204081633 2.5 17.2 0.560260586 5.302242037 57
Cuttino Mobley SAC 50 0.806451613 66 36.2 102.2 0.83496732 6.2 14.1 0.438 0.438202247 0.631205674 0.553191489 2.3 5.2 0.439 0.368794326 0.485702128 2.6 3.1 0.82 0.219858156 0.180283688 1.219177305 0.784006661 0.7 2.8 3.5 0.259259259 2.9 2 0.9 0.109756098 1.1 0.5 1.6 0.326530612 2.3 17.2 0.560260586 6.129102696 37
Joe Johnson PHO 62 1 82 39.5 121.5 0.992647059 6.6 14.4 0.461 0.444444444 0.6875 0.611111111 2.2 4.5 0.478 0.3125 0.448125 1.7 2.2 0.75 0.152777778 0.114583333 1.173819444 0.754838742 1.5 3.7 5.2 0.385185185 3.6 1.8 1.8 0.219512195 1 0.3 1.3 0.265306122 2 17.1 0.557003257 7.16713962 12
Zydrunas Ilgauskas CLE 42 0.677419355 78 33.5 111.5 0.910947712 5.9 12.6 0.468 0.472 0.992063492 0.936507937 0 0.1 0.286 0.007936508 0.006809524 5.2 6.5 0.799 0.515873016 0.41218254 1.3555 0.871670614 3.8 4.8 8.6 0.637037037 1.3 2.5 -1.2 -0.146341463 0.7 2.1 2.8 0.571428571 4 16.9 0.550488599 6.338436847 31
Chris Bosh TOR 33 0.532258065 81 37.3 118.3 0.966503268 5.8 12.4 0.471 0.471544715 0.991935484 0.935483871 0 0.1 0.3 0.008064516 0.007258065 5.1 6.7 0.76 0.540322581 0.410645161 1.353387097 0.870311886 2.4 6.5 8.9 0.659259259 1.9 2.3 -0.4 -0.048780488 0.9 1.4 2.3 0.469387755 2.8 16.8 0.54723127 6.027190412 41
Tony Parker SAS 59 0.951612903 80 34.2 114.2 0.933006536 6.7 14 0.482 0.516666667 0.857142857 0.885714286 0.5 2 0.276 0.142857143 0.118285714 2.6 4 0.65 0.285714286 0.185714286 1.189714286 0.765060112 0.6 3.1 3.7 0.274074074 6.1 2.7 3.4 0.414634146 1.2 0.1 1.3 0.265306122 2.1 16.6 0.540716612 6.980642849 15
Ben Wallace DET 54 0.870967742 74 36.1 110.1 0.899509804 4 8.8 0.453 0.459770115 0.988636364 0.909090909 0 0.1 0.111 0.011363636 0.003784091 1.8 4.1 0.428 0.465909091 0.199409091 1.112284091 0.715267692 4 8.2 12.2 0.903703704 1.7 1.1 0.6 0.073170732 1.4 2.4 3.8 0.775510204 2.2 9.7 0.315960912 7.195536077 11
Emeka Okafor CHA 18 0.290322581 73 35.6 108.6 0.887254902 6.1 13.7 0.447 0.445255474 1 0.890510949 0 0 0 0 0 2.9 4.7 0.609 0.343065693 0.208927007 1.099437956 0.70700683 3.8 7.1 10.9 0.807407407 0.9 1.7 -0.8 -0.097560976 0.9 1.7 2.6 0.530612245 2.9 15.1 0.491856678 5.08479973 58
Troy Murphy GSW 34 0.548387097 70 33.9 103.9 0.848856209 5.6 13.5 0.414 0.421052632 0.844444444 0.711111111 0.8 2.1 0.399 0.155555556 0.1862 3.3 4.6 0.73 0.340740741 0.248740741 1.146051852 0.736982457 3.6 7.2 10.8 0.8 1.4 1.5 -0.1 -0.012195122 0.8 0.5 1.3 0.265306122 2.7 15.4 0.501628664 5.634595831 51
Kurt Thomas NYK 33 0.532258065 80 35.7 115.7 0.945261438 5.3 11.3 0.471 0.473214286 0.991150442 0.938053097 0 0.1 0.5 0.008849558 0.013274336 0.8 1.1 0.786 0.097345133 0.076513274 1.027840708 0.660965356 2.1 8.3 10.4 0.77037037 2 1.2 0.8 0.097560976 0.9 1 1.9 0.387755102 3.9 11.5 0.374592834 5.778541708 45
Lamar Odom LAL 34 0.548387097 64 36.3 100.3 0.819444444 5.7 12.1 0.473 0.495145631 0.851239669 0.842975207 0.6 1.8 0.308 0.148760331 0.137454545 3.2 4.7 0.695 0.388429752 0.269958678 1.25038843 0.804077351 2.1 8.1 10.2 0.755555556 3.7 2.5 1.2 0.146341463 0.7 1 1.7 0.346938776 3.3 15.2 0.495114007 5.832077332 44
Marcus Camby DEN 49 0.790322581 66 30.5 96.5 0.788398693 4.2 9.1 0.465 0.466666667 0.989010989 0.923076923 0 0.1 0 0.010989011 0 1.9 2.6 0.723 0.285714286 0.206571429 1.129648352 0.726433989 2 8 10 0.740740741 2.3 1.6 0.7 0.085365854 0.9 3 3.9 0.795918367 2.7 10.4 0.338762215 6.634986293 23
Dwight Howard ORL 36 0.580645161 82 32.6 114.6 0.93627451 4.3 8.3 0.52 0.518072289 1 1.036144578 0 0 0 0 0 3.4 5 0.671 0.602409639 0.404216867 1.440361446 0.926241789 3.5 6.5 10 0.740740741 0.9 2 -1.1 -0.134146341 0.9 1.7 2.6 0.530612245 2.8 12 0.390879479 6.068812416 39
Brevin Knight CHA 18 0.290322581 66 29.5 95.5 0.780228758 3.8 8.9 0.423 0.430232558 0.966292135 0.831460674 0.1 0.3 0.15 0.033707865 0.015168539 2.5 3 0.852 0.337078652 0.287191011 1.133820225 0.729116762 0.3 2.3 2.6 0.192592593 9 2.2 6.8 0.829268293 2 0.1 2.1 0.428571429 2.9 10.1 0.328990228 4.939964562 60
Jason Kidd NJN 42 0.677419355 66 36.9 102.9 0.840686275 5.2 13 0.398 0.421052632 0.584615385 0.492307692 2 5.4 0.36 0.415384615 0.448615385 2.2 2.9 0.74 0.223076923 0.165076923 1.106 0.711226631 1.4 6 7.4 0.548148148 8.3 2.5 5.8 0.707317073 1.9 0.1 2 0.408163265 1.7 14.4 0.469055375 6.557541106 24
Baron Davis GSW 34 0.548387097 46 34.4 80.4 0.656862745 6.3 16.4 0.387 0.425287356 0.530487805 0.451219512 2.6 7.7 0.333 0.469512195 0.469042683 4 5.3 0.761 0.323170732 0.245932927 1.166195122 0.74993583 0.7 3.1 3.8 0.281481481 7.9 2.9 5 0.609756098 1.8 0.3 2.1 0.428571429 2.7 19.2 0.625407166 5.654038784 48
