第54回

MVP計算式?

 プレイオフが始まり、すでに1stラウンドを突破したチームが出てきた。シーズンを終えて注目の集まったルーキー・オブ・ザ・イヤーがキャブスのラブロン・ジェームスと決まり、あとは今シーズンの最優秀プレイヤーを決定するMVPの発表を待つばかり。
 そこで私的判断によるMVP予想をしてみたいと思います。ですが、今シーズンは数字を多少使いいつもより極小ながら「もっともらしい」予想に近づけたいと。
 しかし、NBAは得点、リバウンド、アシスト、ターンノーバー、出場時間・・・と多くの数字からなっており、シーズン終盤からここまで考え続けたのですが、今シーズンはとりあえずこの形でいこうと言うものができたつもりですので、公表させていただきたいと思います。



1.FG一投あたりの得点数
  (FG成功数−3P成功数)÷(FG試投数−3P試投数)=2P・FG%(下の表の中での表示:a)
  (FG試投数−3P試投数)÷FG試投数=FGに占める2Pの%(同:b)
  2P・FG%×FGに占める2P・FGの%×2=FG一投あたりの2Pの得点(同:c)

  3P・FG÷FG試投数=FGに占める3Pの%(同:d)
  3P%×FGに占める3Pの%×3=FG一投あたりの3Pの得点(同:e)

  FT試投数÷FG試投数=FG一投あたりのFT試投数(同:f)
  FG一投あたりのFT試投数×FT%×1=FG一投あたりのFTの得点(同:g)

  FG一投あたりの2Pの得点+1FGあたりの3Pの得点+1FGあたりのFTの得点=FG一投あたりの得点(同:h)
  FG一投あたりの得点÷得点トップ40内の同様の数字のトップ=FG一投あたりの得点における点数(同:A)


2.リバウンドなど主要スタッツ
  リバウンド数÷リーグのリバウンドリーダーのリバウンド数=リバウンドにおける点数(同:B)

  (アシスト−ターンノーバー)÷リーグのアシストリーダーの同様の数字=アシストにおける点数(同:C)

  (スティール+ブロック)÷同リーグリーダーの数字=スティール&ブロックの点数(同:D)

  得点÷リーグの得点リーダーの数字=得点における点数(同:E)


3.チームの勝利数に出場時間、出場ゲーム数
  チームの勝利数÷リーグの最多勝利数=チーム勝利数における点数(同:F)

  (出場ゲーム数+平均出場時間)÷同条件のリーグトップ=出場における点数(同:G)



以上、7部門(A〜G)においてそれぞれ各部門1点満点で評価。
得点トップ40に範囲を絞ったことについてはやはり、バスケットボールが得点をとるゲームであることと、これ以上対象を増やすと面倒だと言うのが理由です(笑)。
そして、まずチーム勝利数はプレイヤーを評価する上で最重要課題であることから同数字は3倍の3点満点とし、常に出場することはチームリーダーとして重要な数字であることからこの数字も倍の20点満点として各数字の合計(一番右)からMVPを推察しようと言うわけです。

チーム勝利数 出場 FG 2P・FG 3P FT Rebounds 得点
名前 勝利数 (F) ゲーム数 時間 ゲーム数+平均時間 (G) (h) (A) M A % A M (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Off Def Tot (B) Ast TO (C) Stl Blk Stl+Blk (D) PPG (E) 合計
Kevin Garnett MIN 58.00 0.95 82.00 39.40 121.40 0.99 1.24 0.82 9.80 19.60 49.90 19.10 9.70 0.51 0.97 0.99 0.10 0.50 25.60 0.03 0.02 4.50 5.70 79.10 0.29 0.23 3.00 10.90 13.90 1.00 5.00 2.60 0.41 1.50 2.20 3.70 1.00 24.20 0.86 8.93
Tim Duncan SA 57.00 0.93 69.00 36.60 105.60 0.86 1.31 0.86 8.60 17.10 50.10 16.90 8.60 0.51 0.99 1.01 0.00 0.20 16.70 0.01 0.01 5.10 8.50 59.90 0.50 0.30 3.30 9.20 12.40 0.89 3.10 2.60 0.09 0.90 2.70 3.60 0.97 22.30 0.80 8.14
Jermaine O'Neal IND 61.00 1.00 78.00 35.70 113.70 0.93 1.12 0.74 7.80 17.90 43.40 17.70 7.80 0.44 0.99 0.87 0.00 0.20 11.10 0.01 0.00 4.50 5.90 75.70 0.33 0.25 2.50 7.50 10.00 0.72 2.10 2.30 -0.03 0.80 2.50 3.30 0.89 20.10 0.72 7.89
Shaquille O'Neal LAL 56.00 0.92 67.00 36.80 103.80 0.85 1.52 1.00 8.30 14.20 58.40 14.20 8.30 0.58 1.00 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 10.10 49.00 0.71 0.35 3.70 7.80 11.50 0.83 2.90 2.90 0.00 0.50 2.50 3.00 0.81 21.50 0.77 7.85
Sam Cassell MIN 58.00 0.95 81.00 35.00 116.00 0.95 1.27 0.84 7.70 15.70 48.80 13.40 6.80 0.51 0.85 0.87 0.90 2.30 39.80 0.15 0.17 3.60 4.10 87.30 0.26 0.23 0.50 2.80 3.40 0.24 7.30 2.70 0.79 1.30 0.20 1.50 0.41 19.80 0.71 7.73
Dirk Nowitzki DAL 52.00 0.85 77.00 37.90 114.90 0.94 1.29 0.85 7.90 17.00 46.20 13.20 6.60 0.50 0.78 0.78 1.30 3.80 34.10 0.22 0.23 4.80 5.50 87.70 0.32 0.28 1.20 7.50 8.70 0.63 2.70 1.80 0.16 1.20 1.40 2.60 0.70 21.80 0.78 7.54
Kobe Bryant LAL 56.00 0.92 65.00 37.60 102.60 0.84 1.32 0.87 7.90 18.10 43.80 14.80 6.80 0.46 0.82 0.75 1.10 3.30 32.70 0.18 0.18 7.00 8.20 85.20 0.45 0.39 1.60 3.90 5.50 0.40 5.10 2.60 0.43 1.70 0.40 2.10 0.57 23.90 0.85 7.54
Ron Artest IND 61.00 1.00 73.00 37.20 110.20 0.90 1.20 0.79 6.40 15.20 42.10 11.90 5.40 0.45 0.78 0.71 1.00 3.30 31.00 0.22 0.20 4.40 6.00 73.30 0.39 0.29 1.40 3.90 5.30 0.38 3.70 2.80 0.16 2.10 0.70 2.80 0.76 18.30 0.65 7.54
Mike Bibby SAC 55.00 0.90 82.00 36.30 118.30 0.96 1.28 0.84 6.40 14.30 45.00 9.70 4.60 0.47 0.68 0.64 1.80 4.60 39.10 0.32 0.38 3.70 4.50 81.50 0.31 0.26 0.80 2.60 3.40 0.24 5.40 2.10 0.57 1.40 0.20 1.60 0.43 18.40 0.66 7.38
Peja Stojakovic SAC 55.00 0.90 81.00 40.30 121.30 0.99 1.41 0.93 8.20 17.10 48.00 10.30 5.20 0.50 0.60 0.61 3.00 6.80 43.30 0.40 0.52 4.90 5.30 92.70 0.31 0.29 1.10 5.20 6.30 0.45 2.10 1.90 0.03 1.30 0.20 1.50 0.41 24.30 0.87 7.38

注:M・試投数 A・成功数 薄黄色が点数
表が左右に大きくて見にくいとは思いますが、これは上下に分割するのもどうかと思いましたのでこのままさせていただきました。どうか、ご理解下さい。

 と言うわけで、一番右が点数の合計となるわけですが、10点満点で8.93をマークしたミネソタ・ティンバーウルブズのケヴィン・ガーネットが今シーズンのMVPだと予想します!至って当然のような結果ですが、MVPですからどうしても「意外」な結果にはなりようがないんで・・・。

 この表で特に私的に見ていただきたいのが、(h)の「FG一投あたりの得点」(紫色のところです)。しかも、ここでシャックが数字が高いのは予想できましたが、アウトサイドシューターのペジャがシャック、C・マゲッティ(ここも十分意外でしたが)に続いて2位に入ろうとは思っても見ませんでした。この数字は爆発力ばかりに注目の集まる得点部門において「安定感」を示す指標はないものかと考えてのものです。改善点等、あろうかと思いますがお気づきの点がございましたら、お教え下さい。

 実はもっとチームFG%なんかも絡めたものにしたかったのですが、時間的にこれ以上後になるとMVPの発表が先になってしまいそうだったので、今回はこれでよしと言うわけで。来シーズンの今頃、まだHPを頑張れていたら進歩した「MVP計算式」をお見せできたら、と思っています。
 下はトップ10以下のものです。ご興味のある方は見てやって下さい。

 asua

チーム勝利数 出場 FG 2P・FG 3P FT Rebounds 得点
名前 勝利数 (F) ゲーム数 時間 ゲーム数+平均時間 (G) (h) (A) M A % A M %(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Off Def Tot (B) Ast TO (C) Stl Blk Stl+Blk (D) PPG (E) 合計
Chauncey Billups DET 54.00 0.89 78.00 35.40 113.40 0.92 1.31 0.86 5.00 12.80 39.40 8.50 3.30 0.39 0.66 0.52 1.70 4.30 38.80 0.34 0.39 5.20 5.90 87.80 0.46 0.40 0.50 3.10 3.50 0.25 5.70 2.40 0.57 1.10 0.10 1.20 0.32 16.90 0.60 7.12
Baron Davis NOR 41.00 0.67 67.00 40.10 107.10 0.87 1.10 0.72 8.30 20.90 39.50 12.20 5.50 0.45 0.58 0.53 2.80 8.70 32.10 0.42 0.40 3.50 5.30 67.30 0.25 0.17 1.00 3.30 4.30 0.31 7.50 3.20 0.74 2.40 0.40 2.80 0.76 22.90 0.82 7.11
Stephon Marbury NY 39.00 0.64 81.00 40.20 121.20 0.99 1.18 0.78 7.40 17.10 43.10 13.70 6.30 0.46 0.80 0.74 1.10 3.40 31.80 0.20 0.19 4.40 5.40 81.70 0.32 0.26 0.70 2.50 3.30 0.24 8.90 3.10 1.00 1.60 0.10 1.70 0.46 20.20 0.72 7.09
Latrell Sprewell MIN 58.00 0.95 82.00 37.80 119.80 0.98 1.08 0.71 6.30 15.40 40.90 11.80 5.10 0.43 0.77 0.66 1.20 3.60 33.10 0.23 0.23 2.90 3.60 81.40 0.23 0.19 0.70 3.10 3.80 0.27 3.50 1.90 0.28 1.10 0.30 1.40 0.38 16.80 0.60 7.05
Steve Francis HOU 45.00 0.74 79.00 40.40 119.40 0.97 1.18 0.78 5.70 14.10 40.30 10.90 4.80 0.44 0.77 0.68 0.90 3.20 29.20 0.23 0.20 4.30 5.50 77.50 0.39 0.30 1.50 4.00 5.50 0.40 6.20 3.70 0.43 1.80 0.40 2.20 0.59 16.60 0.59 6.95
Pau Gasol MEM 50.00 0.82 78.00 31.50 109.50 0.89 1.31 0.87 6.50 13.40 48.20 13.20 6.40 0.48 0.99 0.96 0.10 0.20 26.70 0.01 0.01 4.70 6.50 71.40 0.49 0.35 2.60 5.00 7.70 0.55 2.50 2.40 0.02 0.60 1.70 2.30 0.62 17.70 0.63 6.94
Michael Finley DAL 52.00 0.85 72.00 38.60 110.60 0.90 1.15 0.76 7.10 16.10 44.40 11.00 5.00 0.45 0.68 0.62 2.10 5.10 40.50 0.32 0.38 2.30 2.70 85.00 0.17 0.14 1.10 3.40 4.50 0.32 2.90 1.10 0.31 1.20 0.50 1.70 0.46 18.60 0.66 6.88
Richard Jefferson NJ 47.00 0.77 82.00 38.20 120.20 0.98 1.36 0.90 6.80 13.60 49.80 12.00 6.20 0.52 0.88 0.91 0.60 1.60 36.40 0.12 0.13 4.30 5.70 76.30 0.42 0.32 1.30 4.30 5.70 0.41 3.80 2.40 0.24 1.10 0.30 1.40 0.38 18.50 0.66 6.86
Lamar Odom MIA 42.00 0.69 80.00 37.50 117.50 0.96 1.22 0.80 6.10 14.10 43.00 11.50 5.30 0.46 0.82 0.75 0.80 2.60 29.80 0.18 0.16 4.30 5.70 74.20 0.40 0.30 2.00 7.70 9.70 0.70 4.10 3.00 0.19 1.10 0.90 2.00 0.54 17.10 0.61 6.82
Richard Hamilton DET 54.00 0.89 78.00 35.50 113.50 0.93 1.19 0.78 6.80 14.90 45.50 14.00 6.60 0.47 0.94 0.89 0.20 0.90 26.50 0.06 0.05 3.80 4.40 86.80 0.30 0.26 1.00 2.60 3.60 0.26 4.00 2.70 0.22 1.30 0.20 1.50 0.41 17.60 0.63 6.81
Yao Ming HOU 45.00 0.74 82.00 32.80 114.80 0.94 1.39 0.92 6.50 12.50 52.20 12.50 6.50 0.52 1.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 5.40 80.90 0.43 0.35 2.40 6.60 9.00 0.65 1.50 2.50 -0.17 0.30 1.90 2.20 0.59 17.40 0.62 6.69
Paul Pierce BOS 36.00 0.59 80.00 38.70 118.70 0.97 1.23 0.81 7.50 18.70 40.20 13.90 6.10 0.44 0.74 0.65 1.40 4.80 29.90 0.26 0.23 6.50 7.90 81.90 0.42 0.35 0.90 5.70 6.50 0.47 5.10 3.80 0.22 1.60 0.70 2.30 0.62 22.90 0.82 6.65
LeBron James CLE 35.00 0.57 79.00 39.50 118.50 0.97 1.11 0.73 7.90 18.90 41.70 16.10 7.10 0.44 0.85 0.75 0.80 2.80 29.00 0.15 0.13 4.40 5.80 75.40 0.31 0.23 1.30 4.20 5.50 0.40 5.90 3.50 0.41 1.60 0.70 2.30 0.62 20.90 0.75 6.56
Shawn Marion PHO 29.00 0.48 79.00 40.70 119.70 0.98 1.13 0.74 7.50 17.00 44.00 13.60 6.40 0.47 0.80 0.75 1.10 3.40 34.00 0.20 0.20 2.90 3.40 85.10 0.20 0.17 2.70 6.70 9.30 0.67 2.70 2.00 0.12 2.10 1.30 3.40 0.92 19.00 0.68 6.51
Carmelo Anthony DEN 43.00 0.70 82.00 36.50 118.50 0.97 1.18 0.78 7.60 17.90 42.60 15.30 6.80 0.44 0.85 0.76 0.80 2.60 32.20 0.15 0.14 5.00 6.40 77.70 0.36 0.28 2.20 3.80 6.10 0.44 2.80 3.00 -0.03 1.20 0.50 1.70 0.46 21.00 0.75 6.44
Zach Randolph POR 41.00 0.67 81.00 37.90 118.90 0.97 1.19 0.78 8.20 16.90 48.50 16.80 8.20 0.49 0.99 0.97 0.00 0.10 20.00 0.01 0.00 3.70 4.80 76.10 0.28 0.22 3.00 7.50 10.50 0.76 2.00 3.00 -0.17 0.80 0.50 1.30 0.35 20.10 0.72 6.39
Eddie Jones MIA 42.00 0.69 81.00 37.00 118.00 0.96 1.20 0.79 5.80 14.30 40.90 8.40 3.60 0.43 0.59 0.50 2.20 5.90 37.00 0.41 0.46 3.40 4.10 83.50 0.29 0.24 0.50 3.30 3.80 0.27 3.20 1.60 0.28 1.10 0.40 1.50 0.41 17.30 0.62 6.35
Michael Redd MIL 41.00 0.67 82.00 36.80 118.80 0.97 1.22 0.81 7.70 17.60 44.00 13.20 6.10 0.46 0.75 0.69 1.60 4.40 35.00 0.25 0.26 4.70 5.40 86.80 0.31 0.27 1.40 3.50 5.00 0.36 2.30 1.40 0.16 1.00 0.10 1.10 0.30 21.70 0.78 6.35
Vince Carter TOR 33.00 0.54 73.00 38.10 111.10 0.91 1.12 0.74 8.30 20.00 41.70 16.70 7.00 0.42 0.84 0.70 1.30 3.30 38.30 0.17 0.19 4.60 5.70 80.60 0.29 0.23 1.30 3.50 4.80 0.35 4.80 3.00 0.31 1.20 0.90 2.10 0.57 22.50 0.80 6.20
Rashard Lewis SEA 37.00 0.61 80.00 36.60 116.60 0.95 1.16 0.76 6.70 15.40 43.50 10.60 4.90 0.46 0.69 0.64 1.80 4.80 37.60 0.31 0.35 2.60 3.40 76.30 0.22 0.17 1.70 4.80 6.50 0.47 2.20 1.70 0.09 1.20 0.70 1.90 0.51 17.80 0.64 6.19
Allen Iverson Phi 33.00 0.54 48.00 42.50 90.50 0.74 1.13 0.75 9.10 23.40 38.70 19.20 7.90 0.41 0.82 0.68 1.20 4.20 28.60 0.18 0.15 7.10 9.50 74.50 0.41 0.30 0.70 3.00 3.70 0.27 6.80 4.30 0.43 2.40 0.10 2.50 0.68 26.40 0.94 6.16
Jason Richardson GS 37.00 0.61 78.00 37.60 115.60 0.94 1.13 0.74 7.20 16.50 43.90 13.00 6.20 0.48 0.79 0.75 1.00 3.50 28.20 0.21 0.18 3.30 4.80 68.40 0.29 0.20 1.60 5.10 6.70 0.48 2.90 2.50 0.07 1.10 0.50 1.60 0.43 18.70 0.67 6.10
Tracy McGrady ORL 21.00 0.34 67.00 39.90 106.90 0.87 1.21 0.79 9.80 23.40 41.70 15.70 7.20 0.46 0.67 0.62 2.60 7.70 33.90 0.33 0.33 5.90 7.50 79.60 0.32 0.26 1.40 4.60 6.00 0.43 5.50 2.70 0.48 1.40 0.60 2.00 0.54 28.00 1.00 6.03
Jason Terry ATL 28.00 0.46 81.00 37.30 118.30 0.96 1.14 0.75 6.20 14.80 41.70 9.60 4.40 0.46 0.65 0.59 1.80 5.20 34.70 0.35 0.37 2.60 3.20 82.70 0.22 0.18 0.60 3.50 4.20 0.30 5.40 2.80 0.45 1.50 0.20 1.70 0.46 16.80 0.60 5.87
Joe Johnson PHO 29.00 0.48 82.00 40.60 122.60 1.00 1.06 0.70 6.80 15.70 43.00 12.40 5.80 0.47 0.79 0.74 1.00 3.30 30.50 0.21 0.19 2.10 2.80 75.00 0.18 0.13 1.00 3.70 4.70 0.34 4.40 2.40 0.34 1.10 0.30 1.40 0.38 16.70 0.60 5.79
Corey Maggette LAC 28.00 0.46 73.00 36.00 109.00 0.89 1.49 0.98 6.20 13.90 44.70 10.70 5.20 0.49 0.77 0.75 1.00 3.20 32.90 0.23 0.23 7.20 8.50 84.80 0.61 0.52 1.30 4.60 5.90 0.42 3.10 2.80 0.05 0.90 0.20 1.10 0.30 20.70 0.74 5.65
Stephen Jackson ATL 28.00 0.46 80.00 36.80 116.80 0.95 1.15 0.76 6.70 15.80 42.50 10.50 4.90 0.47 0.66 0.62 1.80 5.30 34.00 0.34 0.34 2.90 3.70 78.50 0.23 0.18 1.20 3.40 4.60 0.33 3.00 2.80 0.03 1.80 0.30 2.10 0.57 18.10 0.65 5.62
Jamal Crawford CHI 23.00 0.38 80.00 35.10 115.10 0.94 1.05 0.69 6.40 16.50 38.60 10.00 4.30 0.43 0.61 0.52 2.10 6.50 31.70 0.39 0.37 2.50 3.00 83.30 0.18 0.15 0.60 3.00 3.50 0.25 5.10 2.40 0.47 1.40 0.40 1.80 0.49 17.30 0.62 5.52
Juwan Howard ORL 21.00 0.34 81.00 35.50 116.50 0.95 1.17 0.77 6.50 14.40 45.30 14.40 6.50 0.45 1.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 4.80 80.90 0.33 0.27 2.10 4.90 7.00 0.50 2.00 2.20 -0.03 0.70 0.30 1.00 0.27 17.00 0.61 5.05



↑バックナンバーはこちらから。



inserted by FC2 system