第130回

「恒例!
MVP計算式!

 算数を組み合わせて、それっぽい予想をするこのコラム。
 正直、新しい要素を加えたい加えたいと言いながら、できずにいてスイマセン。
 けど、今回は忘れずにMVP発表よりも前にできました!
 よかったら、いつものように読んで、笑ってやってください。

 asua




 毎シーズン恒例としている「MVP計算式」。

 採点形式です。
 各項目の詳細については下記をご覧ください。
 ・出場ゲーム数+平均出場時間÷同部門トップ=1点満点(G)
 ・
チーム勝利数×出場ゲーム数÷82÷同部門トップ=2点満点
 ・(FG1投あたりの得点÷同部門トップ)×平均得点÷左記の段階でのトップ=1点満点
 ・得点÷リーグ得点アベレージトップ=1点満点
 ・リバウンド、アシストも各1点満点
 ・スティール+ブロックは1部門にまとめました
 ・チーム勝利数÷リーグトップの勝利数
 合計で10点満点で評価




 以下は各部門を少しわかりやすくしたつもりの、詳細説明です。


1.FG一投あたりの得点数
  (FG成功数−3P成功数)÷(FG試投数−3P試投数)=2P・FG%(下の表の中での表示:a)
  (FG試投数−3P試投数)÷FG試投数=FGに占める2Pの%(同:b)
  2P・FG%×FGに占める2P・FGの%×2=FG一投あたりの2Pの得点(同:c)

  3P・FG÷FG試投数=FGに占める3Pの%(同:d)
  3P%×FGに占める3Pの%×3=FG一投あたりの3Pの得点(同:e)

  FT試投数÷FG試投数=FG一投あたりのFT試投数(同:f)
  FG一投あたりのFT試投数×FT%×1=FG一投あたりのFTの得点(同:g)

  FG一投あたりの2Pの得点+1FGあたりの3Pの得点+1FGあたりのFTの得点=FG一投あたりの得点(同:h)
  FG一投あたりの得点÷得点トップ40内の同様の数字のトップ=FG一投あたりの1点満点での評価(同:i)
  (i)×プレイヤーの得点アベレージ÷左記のリーグトップ=1点満点(A)


2.リバウンドなど主要スタッツ
  リバウンド数÷リーグのリバウンドリーダーのリバウンド数=リバウンドにおける点数(同:B)

  (アシスト÷ターンノーバー)÷同部門トップの数字=アシストにおける点数(同:C)

  スティール÷同リーグリーダーの数字=スティールの点数
  ブロック÷同リーグリーダーの数字=ブロックの点数
  上記2部門の合計÷同部門トップ=ディフェンスにおける点数(E)


  得点÷リーグの得点リーダーの数字=得点における点数(F)

  (出場ゲーム数+平均出場時間)÷同条件のリーグトップ=出場における点数(G)



 各部門1点満点で評価。
 「I」につきましては、チームの勝利数に対し、出場できた割合がプレイヤーの勝利への貢献度を現すのに大きな意味を持つのではないかと思い、今回はこの部門だけを2点満点とさせてもらいました。



注:M・試投数 A・成功数
表が左右に大きくて見にくいとは思いますが、これは上下に分割するのもどうかと思いましたのでこのままさせていただきました。どうか、ご理解下さい。


F I G a b c d e f g h FG1投あたりの平均得点 i A B C E F answer
勝利数 FG 2PFG% 3P FT Rebounds
Name Team 出場試合 平均時間 成功数 試投数 成功数 試投数 成功数 試投数 Off Def Tot Ast TO A/TO Stl Blk PF 平均得点
Kevin Durant OKC 50 0.82 50.00 0.85 82 39.5 121.50 1.00 50.00 0.87 9.7 20.3 0.476 0.51 0.79 0.80 1.6 4.3 0.365 0.21 0.23 9.2 10.2 0.9 0.50 0.45 1.4822 0.83 24.92 1.00 1.3 6.3 7.6 0.58 2.8 3.3 0.85 0.27 1.4 1 2.40 0.65 2.1 30.2 1.00 8.01 3
LeBron James CLE 61 1.00 56.54 0.96 76 39 115.00 0.95 57.74 1.00 10.1 20.1 0.503 0.56 0.75 0.84 1.7 5.1 0.333 0.25 0.25 7.8 10.2 0.767 0.51 0.39 1.4785 0.82 24.45 0.98 0.9 6.4 7.3 0.55 8.6 3.4 2.53 0.79 1.6 1 2.60 0.70 1.6 29.7 0.98 8.86 1
Carmelo Anthony DEN 53 0.87 44.60 0.76 69 38.2 107.20 0.88 46.76 0.81 10 21.8 0.458 0.48 0.88 0.83 0.9 2.7 0.316 0.12 0.12 7.4 8.9 0.83 0.41 0.34 1.2911 0.72 20.27 0.81 2.2 4.4 6.6 0.50 3.2 3 1.07 0.34 1.3 0.4 1.70 0.46 3.3 28.2 0.93 7.24 7
Kobe Bryant LAL 57 0.93 50.74 0.86 73 38.8 111.80 0.92 52.45 0.91 9.8 21.5 0.456 0.48 0.81 0.78 1.4 4.1 0.329 0.19 0.19 6 7.4 0.812 0.34 0.28 1.2491 0.70 18.78 0.75 1.1 4.3 5.4 0.41 5 3.2 1.56 0.49 1.6 0.3 1.90 0.51 2.6 27 0.89 7.53 5
Dwyane Wade MIA 47 0.77 44.13 0.75 77 36.3 113.30 0.93 43.83 0.76 9.3 19.6 0.476 0.51 0.84 0.85 1 3.2 0.3 0.16 0.15 6.9 9.1 0.761 0.46 0.35 1.3472 0.75 19.95 0.80 1.4 3.5 4.8 0.36 6.5 3.3 1.97 0.62 1.8 1.1 2.90 0.78 2.4 26.6 0.88 7.53 6
Monta Ellis GS 26 0.43 20.29 0.34 64 41.4 105.40 0.87 22.55 0.39 9.9 22 0.449 0.47 0.84 0.79 1.2 3.6 0.338 0.16 0.17 4.6 6.1 0.753 0.28 0.21 1.1656 0.65 16.55 0.66 0.7 3.3 4 0.30 5.3 3.8 1.39 0.44 2.2 0.4 2.60 0.70 3 25.5 0.84 5.78 32
Dirk Nowitzki DAL 55 0.90 54.33 0.92 81 37.5 118.50 0.98 53.64 0.93 8.9 18.5 0.481 0.49 0.92 0.90 0.6 1.5 0.422 0.08 0.10 6.6 7.2 0.915 0.39 0.36 1.3561 0.76 18.88 0.76 1 6.7 7.7 0.58 2.7 1.8 1.50 0.47 0.9 1 1.90 0.51 2.6 25 0.83 7.70 4
Danny Granger IND 32 0.52 24.20 0.41 62 36.7 98.70 0.81 26.00 0.45 7.9 18.4 0.428 0.47 0.61 0.58 2.6 7.1 0.361 0.39 0.42 5.9 6.9 0.848 0.38 0.32 1.3120 0.73 17.68 0.71 1.1 4.4 5.5 0.42 2.8 2.5 1.12 0.35 1.5 0.8 2.30 0.62 3 24.2 0.80 5.86 31
Chris Bosh TOR 40 0.66 34.15 0.58 70 36.1 106.10 0.87 34.93 0.60 8.6 16.5 0.518 0.52 0.98 1.03 0.1 0.3 0.364 0.02 0.02 6.7 8.4 0.797 0.51 0.41 1.4559 0.81 19.45 0.78 2.9 7.9 10.8 0.82 2.4 2.4 1.00 0.31 0.6 1 1.60 0.43 2.4 24 0.79 6.62 14
Amar'e Stoudemire PHO 54 0.89 54.00 0.92 82 34.6 116.60 0.96 51.82 0.90 8.6 15.4 0.557 0.56 0.99 1.12 0 0.1 0.167 0.01 0.00 5.9 7.7 0.771 0.50 0.39 1.5056 0.84 19.36 0.78 2.8 6.1 8.9 0.67 1 2.6 0.38 0.12 0.6 1 1.60 0.43 3.4 23.1 0.76 7.21 8
Joe Johnson ATL 53 0.87 49.12 0.83 76 38 114.00 0.94 49.73 0.86 8.4 18.2 0.458 0.49 0.75 0.74 1.7 4.6 0.369 0.25 0.28 2.9 3.5 0.818 0.19 0.16 1.1734 0.65 13.92 0.56 1 3.7 4.6 0.35 4.9 1.9 2.58 0.81 1.1 0.1 1.20 0.32 1.9 21.3 0.71 6.92 11
Derrick Rose CHI 41 0.67 39.00 0.66 78 36.8 114.80 0.94 38.74 0.67 8.6 17.6 0.489 0.50 0.95 0.95 0.2 0.8 0.267 0.05 0.04 3.3 4.3 0.766 0.24 0.19 1.1781 0.66 13.64 0.55 0.8 2.9 3.8 0.29 6 2.8 2.14 0.67 0.7 0.4 1.10 0.30 1.2 20.8 0.69 6.12 26
Zach Randolph MEM 40 0.66 39.51 0.67 81 37.7 118.70 0.98 39.08 0.68 8.1 16.5 0.488 0.50 0.96 0.96 0.2 0.6 0.289 0.04 0.03 4.5 5.7 0.779 0.35 0.27 1.2582 0.70 14.57 0.58 4.1 7.7 11.7 0.89 1.8 2.2 0.82 0.26 1 0.4 1.40 0.38 2.8 20.8 0.69 6.46 20
Stephen Jackson CHA 44 0.72 43.46 0.74 81 38.6 119.60 0.98 43.31 0.75 7.4 17.5 0.423 0.46 0.72 0.66 1.6 4.9 0.328 0.28 0.28 4.2 5.4 0.779 0.31 0.24 1.1788 0.66 13.52 0.54 1 4 5 0.38 3.7 3.2 1.16 0.36 1.6 0.5 2.10 0.57 2.4 20.6 0.68 6.40 21
David Lee NY 29 0.48 28.65 0.49 81 37.3 118.30 0.97 28.24 0.49 8.5 15.5 0.545 0.55 0.99 1.10 0 0.1 0 0.01 0.00 3.3 4.1 0.812 0.26 0.21 1.3116 0.73 14.82 0.59 2.8 8.9 11.7 0.89 3.6 2.3 1.57 0.49 1.1 0.5 1.60 0.43 3.2 20.3 0.67 6.17 23
Tyreke Evans SAC 25 0.41 21.95 0.37 72 37.2 109.20 0.90 22.47 0.39 7.4 16.2 0.458 0.49 0.88 0.85 0.5 2 0.255 0.12 0.09 4.8 6.5 0.748 0.40 0.30 1.2464 0.69 13.95 0.56 0.9 4.4 5.3 0.40 5.8 3 1.93 0.61 1.5 0.4 1.90 0.51 2.8 20.1 0.67 5.47 38
Corey Maggette GS 26 0.43 22.20 0.38 70 29.7 99.70 0.82 21.33 0.37 6.5 12.7 0.516 0.53 0.94 0.99 0.2 0.7 0.26 0.06 0.04 6.6 7.9 0.835 0.62 0.52 1.5545 0.87 17.14 0.69 1.3 4 5.3 0.40 2.5 2.4 1.04 0.33 0.7 0.1 0.80 0.22 3.3 19.8 0.66 4.94 43
Rudy Gay MEM 40 0.66 39.02 0.66 80 39.7 119.70 0.99 39.41 0.68 7.5 16.1 0.466 0.49 0.84 0.83 0.8 2.5 0.327 0.16 0.15 3.8 5 0.753 0.31 0.23 1.2185 0.68 13.30 0.53 1.4 4.5 5.9 0.45 1.9 2.1 0.90 0.28 1.5 0.8 2.30 0.62 2.5 19.6 0.65 6.15 25
Aaron Brooks HOU 42 0.69 42.00 0.71 82 35.6 117.60 0.97 40.65 0.70 7 16.2 0.432 0.45 0.60 0.54 2.6 6.4 0.398 0.40 0.47 3 3.6 0.822 0.22 0.18 1.1976 0.67 13.07 0.52 0.7 2 2.6 0.20 5.3 2.8 1.89 0.59 0.8 0.2 1.00 0.27 2.4 19.6 0.65 5.96 29
Chauncey Billups DEN 53 0.87 47.18 0.80 73 34.1 107.10 0.88 46.72 0.81 5.5 13.2 0.418 0.43 0.58 0.50 2.2 5.6 0.386 0.42 0.49 6.4 7 0.91 0.53 0.48 1.4738 0.82 16.08 0.65 0.3 2.8 3.1 0.23 5.6 2.4 2.33 0.73 1.1 0.1 1.20 0.32 2.1 19.6 0.65 6.59 17
Carlos Boozer UTA 53 0.87 50.41 0.85 78 34.3 112.30 0.92 48.99 0.85 7.9 14.1 0.562 0.56 1.00 1.12 0 0 #VALUE! 0.00 0.00 3.7 4.9 0.742 0.35 0.26 1.3784 0.77 14.97 0.60 2.3 8.9 11.2 0.85 3.2 2.7 1.19 0.37 1.1 0.5 1.60 0.43 3.5 19.5 0.65 7.05 9
David West NO 37 0.61 36.55 0.62 81 36.4 117.40 0.97 35.75 0.62 7.6 15.1 0.505 0.51 0.98 0.99 0.1 0.3 0.259 0.02 0.02 3.7 4.2 0.866 0.28 0.24 1.2497 0.70 13.22 0.53 2 5.4 7.5 0.57 3 2.1 1.43 0.45 0.9 0.7 1.60 0.43 2.9 19 0.63 6.05 27
Brook Lopez NJ 12 0.20 12.00 0.20 82 36.9 118.90 0.98 11.74 0.20 6.9 13.8 0.499 0.50 1.00 1.00 0 0 0 0.00 0.00 5.1 6.2 0.817 0.45 0.37 1.3671 0.76 14.31 0.57 3.3 5.4 8.7 0.66 2.3 2.5 0.92 0.29 0.7 1.7 2.40 0.65 3.1 18.8 0.62 5.00 42
Deron Williams UTA 53 0.87 49.12 0.83 76 36.9 112.90 0.93 49.25 0.85 6.5 13.9 0.469 0.50 0.76 0.75 1.3 3.4 0.371 0.24 0.27 4.4 5.5 0.801 0.40 0.32 1.3374 0.74 13.92 0.56 0.7 3.3 4 0.30 10.5 3.3 3.18 1.00 1.3 0.2 1.50 0.41 2.7 18.7 0.62 6.97 10
Chris Kaman LAC 29 0.48 26.88 0.46 76 34.3 110.30 0.91 26.33 0.46 7.8 15.8 0.49 0.50 0.99 0.99 0 0.1 0 0.01 0.00 3 4 0.749 0.25 0.19 1.1770 0.66 12.12 0.49 2.4 6.8 9.3 0.70 1.6 2.9 0.55 0.17 0.5 1.2 1.70 0.46 2.8 18.5 0.61 5.34 40
Dwight Howard ORL 59 0.97 59.00 1.00 82 34.7 116.70 0.96 56.67 0.98 6.2 10.2 0.612 0.61 0.99 1.22 0 0.1 0 0.01 0.00 5.9 10 0.592 0.98 0.58 1.7961 1.00 18.30 0.73 3.5 9.7 13.2 1.00 1.8 3.3 0.55 0.17 0.9 2.8 3.70 1.00 3.5 18.3 0.61 8.05 2
Paul Pierce BOS 50 0.82 43.29 0.73 71 34 105.00 0.86 43.21 0.75 5.8 12.2 0.472 0.51 0.70 0.70 1.5 3.7 0.414 0.30 0.38 5.2 6.1 0.852 0.50 0.43 1.5076 0.84 15.36 0.62 0.6 3.8 4.4 0.33 3.1 2.3 1.35 0.42 1.2 0.4 1.60 0.43 2.8 18.3 0.61 6.17 24
Gerald Wallace CHA 44 0.72 40.78 0.69 76 41 117.00 0.96 42.37 0.73 6 12.4 0.484 0.50 0.85 0.85 0.7 1.8 0.371 0.15 0.16 5.6 7.2 0.776 0.58 0.45 1.4670 0.82 14.87 0.60 2 8.1 10 0.76 2.1 2.3 0.91 0.29 1.5 1.1 2.60 0.70 2.6 18.2 0.60 6.62 15
Jamal Crawford ATL 53 0.87 51.06 0.87 79 31.1 110.10 0.91 48.03 0.83 6.3 14 0.449 0.49 0.61 0.60 2.1 5.4 0.382 0.39 0.44 3.4 4 0.857 0.29 0.24 1.2869 0.72 12.90 0.52 0.4 2.1 2.5 0.19 3 1.7 1.76 0.55 0.8 0.2 1.00 0.27 1.7 18 0.60 6.23 22
LaMarcus Aldridge POR 50 0.82 47.56 0.81 78 37.5 115.50 0.95 47.53 0.82 7.4 15 0.495 0.49 0.99 0.97 0.1 0.2 0.313 0.01 0.01 3 3.9 0.757 0.26 0.20 1.1827 0.66 11.79 0.47 2.5 5.6 8 0.61 2.1 1.3 1.62 0.51 0.9 0.6 1.50 0.41 3 17.9 0.59 6.56 18
Tim Duncan SA 50 0.82 47.56 0.81 78 31.3 109.30 0.90 44.98 0.78 7.2 13.9 0.519 0.52 0.99 1.04 0 0.1 0.182 0.01 0.00 3.5 4.8 0.725 0.35 0.25 1.2903 0.72 12.86 0.52 2.8 7.3 10.1 0.77 3.2 1.8 1.78 0.56 0.6 1.5 2.10 0.57 2 17.9 0.59 6.92 12
Al Harrington NY 29 0.48 25.46 0.43 72 30.5 102.50 0.84 24.47 0.42 6.2 14.3 0.435 0.50 0.60 0.60 1.9 5.7 0.342 0.40 0.41 3.3 4.4 0.757 0.31 0.23 1.2433 0.69 12.25 0.49 1.2 4.4 5.6 0.42 1.5 1.8 0.83 0.26 0.9 0.4 1.30 0.35 2.9 17.7 0.59 4.88 44
Luol Deng CHI 41 0.67 35.00 0.59 70 37.9 107.90 0.89 36.41 0.63 6.8 14.5 0.467 0.47 0.92 0.87 0.5 1.2 0.386 0.08 0.10 3.6 4.7 0.764 0.32 0.25 1.2124 0.68 11.88 0.48 1.9 5.4 7.3 0.55 2 1.9 1.05 0.33 0.9 0.9 1.80 0.49 1.8 17.6 0.58 5.76 34
O.J. Mayo MEM 40 0.66 40.00 0.68 82 38 120.00 0.99 39.51 0.68 6.6 14.4 0.458 0.49 0.70 0.68 1.7 4.3 0.383 0.30 0.34 2.6 3.2 0.809 0.22 0.18 1.2034 0.67 11.73 0.47 0.7 3.1 3.8 0.29 3 2.2 1.36 0.43 1.2 0.2 1.40 0.38 2.1 17.5 0.58 5.72 35
Stephen Curry GS 26 0.43 25.37 0.43 80 36.2 116.20 0.96 24.87 0.43 6.6 14.3 0.462 0.47 0.66 0.63 2.1 4.8 0.437 0.34 0.44 2.2 2.5 0.885 0.17 0.15 1.2241 0.68 11.93 0.48 0.6 3.9 4.5 0.34 5.9 3 1.97 0.62 1.9 0.2 2.10 0.57 3.2 17.5 0.58 5.41 39
Andrea Bargnani TOR 40 0.66 39.02 0.66 80 35 115.00 0.95 37.86 0.66 6.7 14.3 0.47 0.51 0.71 0.73 1.5 4.1 0.372 0.29 0.32 2.3 2.9 0.774 0.20 0.16 1.2042 0.67 11.53 0.46 1.3 4.9 6.2 0.47 1.2 1.5 0.80 0.25 0.3 1.4 1.70 0.46 2.7 17.2 0.57 5.71 36
Al Jefferson MIN 15 0.25 13.90 0.24 76 32.4 108.40 0.89 13.38 0.23 7.4 14.8 0.498 0.50 0.99 1.00 0 0.1 0 0.01 0.00 2.4 3.5 0.681 0.24 0.16 1.1610 0.65 11.05 0.44 2.4 6.9 9.3 0.70 1.8 1.8 1.00 0.31 0.8 1.3 2.10 0.57 2.7 17.1 0.57 4.77 46
Andre Iguodala PHI 27 0.44 27.00 0.46 82 38.9 120.90 1.00 26.87 0.47 6.1 13.7 0.443 0.49 0.73 0.72 1.2 3.7 0.31 0.27 0.25 3.8 5.2 0.733 0.38 0.28 1.2447 0.69 11.85 0.48 1 5.5 6.5 0.49 5.8 2.7 2.15 0.68 1.7 0.7 2.40 0.65 1.8 17.1 0.57 5.78 33
Carl Landry SAC 25 0.41 24.39 0.41 80 30.9 110.90 0.91 22.82 0.40 6.2 11.6 0.536 0.53 1.00 1.07 0 0 0.333 0.00 0.00 4.3 5.3 0.806 0.46 0.37 1.4372 0.80 13.44 0.54 2.4 3.5 5.9 0.45 0.8 1.7 0.47 0.15 0.7 0.8 1.50 0.41 2.9 16.8 0.56 4.80 45
Rodney Stuckey DET 27 0.44 24.04 0.41 73 34.2 107.20 0.88 23.82 0.41 6.2 15.2 0.405 0.42 0.93 0.78 0.3 1.1 0.228 0.07 0.05 4.1 4.9 0.833 0.32 0.27 1.0943 0.61 10.11 0.41 0.9 2.9 3.9 0.30 4.8 2.2 2.18 0.69 1.4 0.2 1.60 0.43 2.8 16.6 0.55 5.06 41
Jason Terry DAL 55 0.90 51.65 0.88 77 33 110.00 0.91 49.79 0.86 5.9 13.5 0.438 0.47 0.64 0.61 1.8 4.8 0.365 0.36 0.39 3 3.5 0.866 0.26 0.22 1.2213 0.68 11.29 0.45 0.3 1.6 1.8 0.14 3.8 1.4 2.71 0.85 1.2 0.2 1.40 0.38 1.8 16.6 0.55 6.48 19
Steve Nash PHO 54 0.89 53.34 0.90 81 32.8 113.80 0.94 50.58 0.88 6.2 12.2 0.507 0.55 0.70 0.77 1.5 3.6 0.426 0.30 0.38 2.6 2.8 0.938 0.23 0.22 1.3629 0.76 12.52 0.50 0.4 2.9 3.3 0.25 11 3.6 3.06 0.96 0.5 0.2 0.70 0.19 1.3 16.5 0.55 6.62 13
Tony Parker SA 50 0.82 43.90 0.74 72 34.10 106.10 0.87 43.66 0.76 8.90 17.50 50.60 0.52 0.95 0.98 0.30 0.90 0.29 0.05 0.05 3.90 5.00 0.78 0.29 0.22 1.2513 0.70 15.33 0.62 0.40 2.70 3.10 0.23 6.90 2.60 2.65 0.83 0.90 0.10 1.00 0.27 1.50 22.00 0.73 6.59 16
Raymond Felton CHA 44 0.72 44.00 0.75 82 37.60 119.60 0.98 43.31 0.75 5.40 13.20 40.80 0.44 0.81 0.71 0.70 2.50 0.29 0.19 0.16 2.70 3.30 0.81 0.25 0.20 1.0753 0.60 8.50 0.34 0.70 3.10 3.80 0.29 6.70 2.80 2.39 0.75 1.50 0.40 1.90 0.51 2.30 14.20 0.47 6.03 28
Andre Miller PHI 27 0.44 27.00 0.46 82 36.30 118.30 0.97 26.29 0.46 6.00 12.70 47.30 0.48 0.94 0.91 0.20 0.70 0.28 0.06 0.05 4.10 5.00 0.83 0.39 0.33 1.2854 0.72 11.67 0.47 1.50 3.00 4.50 0.34 6.50 2.40 2.71 0.85 1.30 0.20 1.50 0.41 2.40 16.30 0.54 5.48 37
Derrick Rose CHI 41 0.67 40.50 0.69 81 37.00 118.00 0.97 39.82 0.69 7.10 14.90 47.50 0.49 0.94 0.93 0.20 0.90 0.22 0.06 0.04 2.40 3.10 0.79 0.21 0.16 1.1303 0.63 10.57 0.42 1.20 2.70 3.90 0.30 6.30 2.50 2.52 0.79 0.80 0.20 1.00 0.27 1.50 16.80 0.56 5.91 30


結論!
NBA FAN'S PAGE!では、
2009-10シーズンのMVPを

ラブロン・ジェイムス(クリーブランド・キャバリアーズ)

と予想します!

まぁ、なんとも、ありきたりな結果(笑)。
正直、上記の計算式のうち、各部門で好成績を収め計算式でも2位になったドワイト・ハワードがそうなってくれたほうが面白かったなぁとは思いましたが、そうしたいという答えありきで色々いじるのも違う気もしますし。

ま、鼻で笑ってやって下さい(笑)。

個人的にオモシロイと思うのは、FG一投あたりの得点とか、2ポイントFGの%とかでしょうか。ショットを多く打つことができると言うのも、重要ですので、これだけで一概にいいスコアラーとは言えないのですが、やり始めた時には自分にしては面白いところに気がついたなぁと自画自賛しっぱなしです(笑)。

できれば、各スタッツのチーム内での比重とかやって、もっと煮詰めたいところですが、それもいまいちパッとしない気が。
何か、「こんな計算、入れてみたら?」とかいい案ありましたら、教えてください。

では、MVP計算式はまた来年、ということで。

asua


inserted by FC2 system