第129回

「恒例!
MVP計算式!

 算数を組み合わせて、それっぽい予想…してたんですが、すいません、綺麗に忘れてました。
 け、けど、ホラ!計算どおりにMVP選ばれてるし…と負け犬がほえてみたり(笑)。
 よかったら、笑ってやってください。

 asua



 毎シーズン恒例としている「MVP計算式」。

 採点形式を見直しました。各項目の詳細については下記をご覧ください。
 ・出場ゲーム数+平均出場時間÷同部門トップ=1点満点(G)
 ・
チーム勝利数×出場ゲーム数÷82÷同部門トップ=2点満点
 ・(FG1投あたりの得点÷同部門トップ)×平均得点÷左記の段階でのトップ=1点満点
 ・得点÷リーグ得点アベレージトップ=1点満点
 ・リバウンド、アシストも各1点満点
 ・スティール+ブロックは1部門にまとめました
 ・チーム勝利数÷リーグトップの勝利数
 合計で10点満点で評価




 以下は各部門を少しわかりやすくしたつもりの、詳細説明です。


1.FG一投あたりの得点数
  (FG成功数−3P成功数)÷(FG試投数−3P試投数)=2P・FG%(下の表の中での表示:a)
  (FG試投数−3P試投数)÷FG試投数=FGに占める2Pの%(同:b)
  2P・FG%×FGに占める2P・FGの%×2=FG一投あたりの2Pの得点(同:c)

  3P・FG÷FG試投数=FGに占める3Pの%(同:d)
  3P%×FGに占める3Pの%×3=FG一投あたりの3Pの得点(同:e)

  FT試投数÷FG試投数=FG一投あたりのFT試投数(同:f)
  FG一投あたりのFT試投数×FT%×1=FG一投あたりのFTの得点(同:g)

  FG一投あたりの2Pの得点+1FGあたりの3Pの得点+1FGあたりのFTの得点=FG一投あたりの得点(同:h)
  FG一投あたりの得点÷得点トップ40内の同様の数字のトップ=FG一投あたりの1点満点での評価(同:i)
  (i)×プレイヤーの得点アベレージ÷左記のリーグトップ=1点満点(A)


2.リバウンドなど主要スタッツ
  リバウンド数÷リーグのリバウンドリーダーのリバウンド数=リバウンドにおける点数(同:B)

  (アシスト÷ターンノーバー)÷同部門トップの数字=アシストにおける点数(同:C)

  スティール÷同リーグリーダーの数字=スティールの点数
  ブロック÷同リーグリーダーの数字=ブロックの点数
  上記2部門の合計÷同部門トップ=ディフェンスにおける点数(E)


  得点÷リーグの得点リーダーの数字=得点における点数(F)

  (出場ゲーム数+平均出場時間)÷同条件のリーグトップ=出場における点数(G)



 各部門1点満点で評価。
 「I」につきましては、チームの勝利数に対し、出場できた割合がプレイヤーの勝利への貢献度を現すのに大きな意味を持つのではないかと思い、今回はこの部門だけを2点満点とさせてもらいました。


 結論、我がNBA FAN'S PAGE!管理人は2008-09シーズンのMVPを
 
ラブロン・ジェイムス(クリーブランド・キャバリアーズ)
 となりました!偶然にもMVPに選ばれた人と同一人物(笑)!

 すいません、来年は忘れないように気をつけます…。
 あと、毎回見難くてスイマセン。今回は小数点を第二で制限して多少マシに?

 asua


注:M・試投数 A・成功数
表が左右に大きくて見にくいとは思いますが、これは上下に分割するのもどうかと思いましたのでこのままさせていただきました。どうか、ご理解下さい。


F I G a b c d e f g h FG1投あたりの平均得点 i A B C E F answer
勝利数 FG 2PFG% 3P FT Rebounds
Name Team 出場試合 平均時間 成功数 試投数 成功数 試投数 成功数 試投数 Off Def Tot Ast TO A/TO Stl Blk PF 平均得点
DwyaneWade MIA 43 0.65 41.43 0.64 79 38.60 117.60 0.96 41.48 0.65 10.80 22.00 49.10 0.52 0.84 0.88 1.10 3.50 0.32 0.16 0.15 7.50 9.80 0.77 0.45 0.34 1.3739 0.83 24.96 1.00 1.10 3.90 5.00 0.36 7.50 3.40 2.21 0.52 2.20 1.30 3.50 0.90 2.30 30.20 1.00 7.67 4
LeBronJames CLE 66 1.00 65.20 1.00 81 37.70 118.70 0.97 64.27 1.00 9.70 19.90 48.90 0.53 0.76 0.81 1.60 4.70 0.34 0.24 0.24 7.30 9.40 0.78 0.47 0.37 1.4263 0.86 24.36 0.98 1.30 6.30 7.60 0.55 7.30 3.00 2.43 0.57 1.70 1.20 2.90 0.74 1.70 28.40 0.94 8.70 1
KobeBryant LAL 65 0.98 65.00 1.00 82 36.10 118.10 0.97 62.97 0.98 9.80 20.90 46.70 0.50 0.80 0.80 1.40 4.10 0.35 0.20 0.21 5.90 6.90 0.86 0.33 0.28 1.2930 0.78 20.84 0.84 1.10 4.10 5.20 0.38 4.90 2.60 1.88 0.44 1.50 0.50 2.00 0.51 2.30 26.80 0.89 7.89 2
DirkNowitzki DAL 50 0.76 49.39 0.76 81 37.70 118.70 0.97 48.69 0.76 9.60 20.00 47.90 0.49 0.90 0.88 0.80 2.10 0.36 0.11 0.11 6.00 6.70 0.89 0.34 0.30 1.2912 0.78 20.12 0.81 1.10 7.30 8.40 0.61 2.40 1.90 1.26 0.30 0.80 0.80 1.60 0.41 2.20 25.90 0.86 7.08 7
DannyGranger IND 36 0.55 29.41 0.45 67 36.20 103.20 0.85 30.48 0.47 8.50 19.10 44.70 0.47 0.65 0.61 2.70 6.70 0.40 0.35 0.43 6.00 6.90 0.88 0.36 0.32 1.3497 0.81 20.94 0.84 0.70 4.40 5.10 0.37 2.70 2.50 1.08 0.25 1.00 1.50 2.50 0.64 3.10 25.80 0.85 6.11 25
KevinDurant OKC 23 0.35 20.76 0.32 74 39.00 113.00 0.93 21.32 0.33 8.90 18.80 47.60 0.48 0.84 0.81 1.30 3.10 0.42 0.16 0.21 6.10 7.10 0.86 0.38 0.33 1.3432 0.81 20.44 0.82 1.00 5.50 6.50 0.47 2.80 3.00 0.93 0.22 1.30 0.70 2.00 0.51 1.80 25.30 0.84 5.61 33
CarmeloAnthony DEN 54 0.82 43.46 0.67 66 34.50 100.50 0.82 44.52 0.69 8.10 18.30 44.30 0.45 0.86 0.78 1.00 2.60 0.37 0.14 0.16 5.60 7.10 0.79 0.39 0.31 1.2418 0.75 17.03 0.68 1.60 5.20 6.80 0.49 3.40 3.00 1.13 0.27 1.10 0.40 1.50 0.38 3.00 22.80 0.75 6.31 21
ChrisPaul NO 49 0.74 46.61 0.71 78 38.50 116.50 0.96 46.83 0.73 8.10 16.10 50.30 0.53 0.86 0.91 0.80 2.30 0.36 0.14 0.16 5.80 6.70 0.87 0.42 0.36 1.4240 0.86 19.53 0.78 0.90 4.70 5.50 0.40 11.00 3.00 3.67 0.87 2.80 0.10 2.90 0.74 2.70 22.80 0.75 7.43 5
ChrisBosh TOR 33 0.50 30.99 0.48 77 38.00 115.00 0.94 31.13 0.48 8.00 16.40 48.70 0.49 0.96 0.95 0.20 0.60 0.25 0.04 0.03 6.60 8.00 0.82 0.49 0.40 1.3766 0.83 18.80 0.75 2.80 7.20 10.00 0.72 2.50 2.30 1.09 0.26 0.90 1.00 1.90 0.49 2.50 22.70 0.75 6.12 24
BrandonRoy POR 54 0.82 51.37 0.79 78 37.20 115.20 0.95 51.03 0.79 8.10 16.90 48.00 0.50 0.83 0.83 1.10 2.80 0.38 0.17 0.19 5.30 6.50 0.82 0.38 0.32 1.3327 0.80 18.12 0.73 1.30 3.40 4.70 0.34 5.10 2.00 2.55 0.60 1.10 0.30 1.40 0.36 1.60 22.60 0.75 6.86 9
AntawnJamison WAS 19 0.29 18.77 0.29 81 38.20 119.20 0.98 18.58 0.29 8.30 17.80 46.80 0.50 0.78 0.78 1.40 3.90 0.35 0.22 0.23 4.20 5.60 0.75 0.31 0.24 1.2432 0.75 16.60 0.67 2.40 6.50 8.90 0.64 1.90 1.50 1.27 0.30 1.20 0.30 1.50 0.38 2.70 22.20 0.74 5.31 38
TonyParker SA 54 0.82 47.41 0.73 72 34.10 106.10 0.87 47.00 0.73 8.90 17.50 50.60 0.52 0.95 0.98 0.30 0.90 0.29 0.05 0.05 3.90 5.00 0.78 0.29 0.22 1.2513 0.75 16.56 0.66 0.40 2.70 3.10 0.22 6.90 2.60 2.65 0.63 0.90 0.10 1.00 0.26 1.50 22.00 0.73 6.37 18
JoeJohnson ATL 47 0.71 45.28 0.69 79 39.50 118.50 0.97 45.69 0.71 7.90 18.00 43.70 0.47 0.71 0.67 1.90 5.20 0.36 0.29 0.31 3.80 4.60 0.83 0.26 0.21 1.1898 0.72 15.31 0.61 0.80 3.60 4.40 0.32 5.80 2.50 2.32 0.55 1.10 0.20 1.30 0.33 2.20 21.40 0.71 6.30 22
DevinHarris NJ 34 0.52 28.61 0.44 69 36.10 105.10 0.86 29.31 0.46 6.60 15.10 43.80 0.48 0.79 0.75 0.90 3.20 0.29 0.21 0.19 7.20 8.80 0.82 0.58 0.48 1.4179 0.85 18.17 0.73 0.40 2.90 3.40 0.25 6.90 3.10 2.23 0.53 1.70 0.20 1.90 0.49 2.40 21.30 0.71 5.65 32
DavidWest NO 49 0.74 45.41 0.70 76 39.20 115.20 0.95 46.31 0.72 8.00 17.00 47.20 0.47 0.98 0.93 0.10 0.30 0.24 0.02 0.01 4.80 5.50 0.88 0.32 0.29 1.2281 0.74 15.51 0.62 2.10 6.40 8.50 0.62 2.30 2.10 1.10 0.26 0.60 0.90 1.50 0.38 2.70 21.00 0.70 6.35 20
VinceCarter NJ 34 0.52 33.17 0.51 80 36.80 116.80 0.96 32.58 0.51 7.40 16.80 43.70 0.46 0.71 0.65 1.90 4.90 0.39 0.29 0.34 4.20 5.10 0.82 0.30 0.25 1.2397 0.75 15.51 0.62 0.90 4.20 5.10 0.37 4.70 2.10 2.24 0.53 1.00 0.50 1.50 0.38 2.90 20.80 0.69 5.77 30
BenGordon CHI 41 0.62 41.00 0.63 82 36.60 118.60 0.97 39.89 0.62 7.30 16.00 45.50 0.48 0.68 0.65 2.10 5.20 0.41 0.33 0.40 4.00 4.70 0.86 0.29 0.25 1.3036 0.78 16.23 0.65 0.60 2.80 3.50 0.25 3.40 2.40 1.42 0.33 0.90 0.30 1.20 0.31 2.20 20.70 0.69 5.77 31
DwightHoward ORL 59 0.89 56.84 0.87 79 35.70 114.70 0.94 55.52 0.86 7.10 12.40 57.20 0.57 1.00 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.40 10.80 0.59 0.87 0.52 1.6625 1.00 20.60 0.83 4.30 9.60 13.80 1.00 1.40 3.00 0.47 0.11 1.00 2.90 3.90 1.00 3.40 20.60 0.68 7.88 3
PaulPierce BOS 62 0.94 61.24 0.94 81 37.50 118.50 0.97 60.27 0.94 6.70 14.60 45.70 0.48 0.74 0.71 1.50 3.80 0.39 0.26 0.31 5.70 6.80 0.83 0.47 0.39 1.4042 0.84 17.31 0.69 0.70 5.00 5.60 0.41 3.60 2.80 1.29 0.30 1.00 0.30 1.30 0.33 2.70 20.50 0.68 6.88 8
AlHarrington NY 32 0.48 28.49 0.44 73 34.90 107.90 0.89 28.32 0.44 7.30 16.60 43.90 0.49 0.61 0.60 2.30 6.40 0.36 0.39 0.42 3.20 4.00 0.79 0.24 0.19 1.2145 0.73 14.68 0.59 1.40 4.90 6.20 0.45 1.40 2.20 0.64 0.15 1.20 0.30 1.50 0.38 3.10 20.10 0.67 5.15 40
YaoMing HOU 53 0.80 49.77 0.76 77 33.60 110.60 0.91 48.09 0.75 7.40 13.40 54.80 0.55 1.00 1.10 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00 5.70 0.87 0.43 0.37 1.4729 0.89 17.45 0.70 2.70 7.20 9.90 0.72 1.80 3.00 0.60 0.14 0.40 2.00 2.40 0.62 3.30 19.70 0.65 6.72 11
JasonTerry DAL 50 0.76 45.12 0.69 74 33.70 107.70 0.88 44.18 0.69 7.30 15.80 46.30 0.52 0.61 0.63 2.30 6.20 0.37 0.39 0.43 2.70 3.00 0.88 0.19 0.17 1.2309 0.74 14.51 0.58 0.50 1.90 2.40 0.17 3.40 1.60 2.13 0.50 1.30 0.30 1.60 0.41 1.90 19.60 0.65 5.99 28
RichardJefferson MIL 34 0.52 34.00 0.52 82 35.80 117.80 0.97 32.86 0.51 6.60 14.90 43.90 0.46 0.76 0.70 1.40 3.60 0.40 0.24 0.29 5.10 6.30 0.81 0.42 0.34 1.3261 0.80 15.63 0.63 0.70 3.90 4.60 0.33 2.40 2.00 1.20 0.28 0.80 0.20 1.00 0.26 3.10 19.60 0.65 5.32 37
TimDuncan SA 54 0.82 49.39 0.76 75 33.60 108.60 0.89 48.11 0.75 7.40 14.80 50.40 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 6.40 0.69 0.43 0.30 1.2992 0.78 15.08 0.60 2.70 8.00 10.70 0.78 3.50 2.20 1.59 0.38 0.50 1.70 2.20 0.56 2.30 19.30 0.64 6.82 10
RudyGay MEM 24 0.36 23.12 0.35 79 37.30 116.30 0.95 22.90 0.36 7.20 16.00 45.30 0.47 0.81 0.76 1.10 3.10 0.35 0.19 0.20 3.30 4.40 0.77 0.28 0.21 1.1774 0.71 13.39 0.54 1.40 4.20 5.50 0.40 1.70 2.60 0.65 0.15 1.20 0.80 2.00 0.51 2.80 18.90 0.63 4.88 43
PauGasol LAL 65 0.98 64.21 0.98 81 37.00 118.00 0.97 62.92 0.98 7.30 12.90 56.70 0.57 1.00 1.13 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 4.20 5.40 0.78 0.42 0.33 1.4587 0.88 16.58 0.66 3.20 6.40 9.60 0.70 3.50 1.90 1.84 0.43 0.60 1.00 1.60 0.41 2.10 18.90 0.63 7.38 6
AndreIguodala PHI 41 0.62 41.00 0.63 82 39.90 121.90 1.00 41.00 0.64 6.60 14.00 47.30 0.52 0.77 0.80 1.00 3.20 0.31 0.23 0.21 4.60 6.40 0.72 0.46 0.33 1.3415 0.81 15.17 0.61 1.10 4.60 5.70 0.41 5.30 2.70 1.96 0.46 1.60 0.40 2.00 0.51 1.90 18.80 0.62 6.12 23
O.J.Mayo MEM 24 0.36 24.00 0.37 82 38.10 120.10 0.99 23.65 0.37 6.90 15.70 43.80 0.46 0.71 0.65 1.80 4.60 0.38 0.29 0.34 3.00 3.40 0.88 0.22 0.19 1.1776 0.71 13.10 0.53 0.70 3.10 3.80 0.28 3.20 2.80 1.14 0.27 1.10 0.20 1.30 0.33 2.50 18.50 0.61 4.71 44
JohnSalmons CHI 41 0.62 39.50 0.61 79 37.50 116.50 0.96 39.18 0.61 6.50 13.80 47.20 0.49 0.72 0.71 1.60 3.80 0.42 0.28 0.34 3.70 4.40 0.83 0.32 0.26 1.3193 0.79 14.52 0.58 0.80 3.50 4.20 0.30 3.20 2.10 1.52 0.36 1.10 0.30 1.40 0.36 2.30 18.30 0.61 5.61 34
LaMarcusAldridge POR 54 0.82 53.34 0.82 81 37.10 118.10 0.97 52.32 0.81 7.40 15.40 48.40 0.49 0.97 0.95 0.10 0.40 0.25 0.03 0.02 3.20 4.10 0.78 0.27 0.21 1.1755 0.71 12.87 0.52 2.90 4.60 7.50 0.54 1.90 1.50 1.27 0.30 1.00 1.00 2.00 0.51 2.60 18.20 0.60 6.50 14
RayAllen BOS 62 0.94 59.73 0.92 79 36.40 115.40 0.95 58.69 0.91 6.30 13.20 48.00 0.54 0.53 0.58 2.50 6.20 0.41 0.47 0.58 3.00 3.20 0.95 0.24 0.23 1.3843 0.83 15.15 0.61 0.80 2.70 3.50 0.25 2.80 1.70 1.65 0.39 0.90 0.20 1.10 0.28 2.00 18.20 0.60 6.46 16
ShaquilleO'Neal PHO 46 0.70 42.07 0.65 75 30.00 105.00 0.86 39.62 0.62 6.80 11.20 60.90 0.61 1.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 6.90 0.60 0.62 0.37 1.5808 0.95 16.93 0.68 2.50 6.00 8.40 0.61 1.70 2.20 0.77 0.18 0.70 1.40 2.10 0.54 3.40 17.80 0.59 6.04 27
MoWilliams CLE 66 1.00 65.20 1.00 81 35.00 116.00 0.95 62.81 0.98 6.50 13.90 46.70 0.48 0.63 0.60 2.30 5.20 0.44 0.37 0.49 2.60 2.80 0.91 0.20 0.18 1.2774 0.77 13.68 0.55 0.60 2.90 3.40 0.25 4.10 2.20 1.86 0.44 0.90 0.10 1.00 0.26 2.70 17.80 0.59 6.62 12
RashardLewis ORL 59 0.89 56.84 0.87 79 36.20 115.20 0.95 55.76 0.87 6.10 13.80 43.90 0.49 0.49 0.48 2.80 7.00 0.40 0.51 0.60 2.90 3.40 0.84 0.25 0.21 1.2884 0.77 13.72 0.55 1.20 4.60 5.70 0.41 2.60 2.00 1.30 0.31 1.00 0.70 1.70 0.44 2.50 17.70 0.59 6.46 15
ChaunceyBillups DEN 54 0.82 52.02 0.80 79 35.30 114.30 0.94 50.63 0.79 5.20 12.40 41.80 0.42 0.60 0.50 2.10 5.00 0.41 0.40 0.49 5.30 5.80 0.91 0.47 0.43 1.4206 0.85 15.12 0.61 0.40 2.60 3.00 0.22 6.40 2.20 2.91 0.69 1.20 0.20 1.40 0.36 2.00 17.70 0.59 6.39 17
NateRobinson NY 32 0.48 28.88 0.44 74 29.80 103.80 0.85 27.25 0.42 6.10 13.90 43.70 0.51 0.63 0.63 1.70 5.20 0.33 0.37 0.36 3.40 4.00 0.84 0.29 0.24 1.2399 0.75 12.83 0.51 1.30 2.60 3.90 0.28 4.10 1.90 2.16 0.51 1.30 0.10 1.40 0.36 2.80 17.20 0.57 5.03 41
Steve Nash PHO 46 0.70 41.51 0.64 74 33.60 107.60 0.88 40.60 0.63 5.80 11.50 50.30 0.52 0.71 0.75 1.50 3.30 0.44 0.29 0.38 2.70 2.80 0.93 0.24 0.23 1.3529 0.81 12.78 0.51 0.30 2.80 3.00 0.22 9.70 3.40 2.85 0.67 0.70 0.10 0.80 0.21 1.50 15.70 0.52 5.50 36
Jose Calderon TOR 33 0.50 27.37 0.42 68 34.30 102.30 0.84 27.69 0.43 4.70 9.50 49.70 0.54 0.68 0.74 1.20 3.00 0.41 0.32 0.38 2.20 2.30 0.98 0.24 0.24 1.3590 0.82 10.46 0.42 0.20 2.60 2.90 0.21 8.90 2.10 4.24 1.00 1.10 0.10 1.20 0.31 1.70 12.80 0.42 4.96 42
Jason Kidd DAL 50 0.76 49.39 0.76 81 35.60 116.60 0.96 47.83 0.74 3.20 7.60 41.60 0.44 0.47 0.42 1.60 4.00 0.41 0.53 0.64 1.10 1.30 0.82 0.17 0.14 1.2022 0.72 6.51 0.26 1.10 5.10 6.20 0.45 8.70 2.30 3.78 0.89 2.00 0.50 2.50 0.64 2.10 9.00 0.30 6.07 26
Rajon Rondo BOS 62 0.94 60.49 0.93 80 33.00 113.00 0.93 57.47 0.89 4.80 9.50 50.50 0.52 0.94 0.97 0.20 0.60 0.31 0.06 0.06 2.20 3.40 0.64 0.36 0.23 1.2575 0.76 9.00 0.36 1.30 4.00 5.20 0.38 8.20 2.60 3.15 0.74 1.90 0.10 2.00 0.51 2.40 11.90 0.39 6.50 13
Baron Davis LAC 19 0.29 15.06 0.23 65 34.60 99.60 0.82 15.52 0.24 5.50 14.80 37.00 0.41 0.66 0.54 1.50 5.10 0.30 0.34 0.31 2.50 3.20 0.76 0.22 0.16 1.0164 0.61 9.11 0.37 0.70 3.00 3.70 0.27 7.70 3.00 2.57 0.61 1.70 0.50 2.20 0.56 3.00 14.90 0.49 4.36 46
Chris Duhon NY 32 0.48 30.83 0.47 79 36.80 115.80 0.95 30.40 0.47 3.60 8.60 42.10 0.44 0.52 0.47 1.60 4.10 0.39 0.48 0.56 2.30 2.70 0.86 0.31 0.27 1.2934 0.78 8.64 0.35 0.60 2.50 3.10 0.22 7.20 2.80 2.57 0.61 0.90 0.10 1.00 0.26 1.60 11.10 0.37 4.55 45
Tony Parker SA 54 0.82 47.41 0.73 72 34.10 106.10 0.87 47.00 0.73 8.90 17.50 50.60 0.52 0.95 0.98 0.30 0.90 0.29 0.05 0.05 3.90 5.00 0.78 0.29 0.22 1.2513 0.75 16.56 0.66 0.40 2.70 3.10 0.22 6.90 2.60 2.65 0.63 0.90 0.10 1.00 0.26 1.50 22.00 0.73 6.37 18
Raymond Felton CHA 35 0.53 35.00 0.54 82 37.60 119.60 0.98 34.34 0.53 5.40 13.20 40.80 0.44 0.81 0.71 0.70 2.50 0.29 0.19 0.16 2.70 3.30 0.81 0.25 0.20 1.0753 0.65 9.18 0.37 0.70 3.10 3.80 0.28 6.70 2.80 2.39 0.56 1.50 0.40 1.90 0.49 2.30 14.20 0.47 5.22 39
Andre Miller PHI 41 0.62 41.00 0.63 82 36.30 118.30 0.97 39.79 0.62 6.00 12.70 47.30 0.48 0.94 0.91 0.20 0.70 0.28 0.06 0.05 4.10 5.00 0.83 0.39 0.33 1.2854 0.77 12.60 0.50 1.50 3.00 4.50 0.33 6.50 2.40 2.71 0.64 1.30 0.20 1.50 0.38 2.40 16.30 0.54 5.78 29
Derrick Rose CHI 41 0.62 40.50 0.62 81 37.00 118.00 0.97 39.69 0.62 7.10 14.90 47.50 0.49 0.94 0.93 0.20 0.90 0.22 0.06 0.04 2.40 3.10 0.79 0.21 0.16 1.1303 0.68 11.42 0.46 1.20 2.70 3.90 0.28 6.30 2.50 2.52 0.59 0.80 0.20 1.00 0.26 1.50 16.80 0.56 5.54 35


inserted by FC2 system