第122回

「恒例!
MVP計算式!

 算数を組み合わせて、それっぽい予想をして見ました。
 よかったら、ご覧ください。

 asua



 毎シーズン恒例としている「MVP計算式」。

 採点形式を見直しました。各項目の詳細については下記をご覧ください。
 ・出場ゲーム数+平均出場時間÷同部門トップ=1点満点(G)
 ・
チーム勝利数×出場ゲーム数÷82÷同部門トップ=2点満点
 ・(FG1投あたりの得点÷同部門トップ)×平均得点÷左記の段階でのトップ=1点満点
 ・得点÷リーグ得点アベレージトップ=1点満点
 ・リバウンド、アシストも各1点満点
 ・スティール+ブロックは1部門にまとめました
 ・チーム勝利数÷リーグトップの勝利数
 合計で10点満点で評価




 以下の文面は、これまでの「MVP計算式」で利用した物に若干手を加えた、詳細の説明といったところです。


 私的判断によるMVP予想をしてみたいと思い、それを少しでももっともらしくしたいと思ったので、多少数字を使ってみました。
 以下は数字の説明になります。

1.FG一投あたりの得点数
  (FG成功数−3P成功数)÷(FG試投数−3P試投数)=2P・FG%(下の表の中での表示:a)
  (FG試投数−3P試投数)÷FG試投数=FGに占める2Pの%(同:b)
  2P・FG%×FGに占める2P・FGの%×2=FG一投あたりの2Pの得点(同:c)

  3P・FG÷FG試投数=FGに占める3Pの%(同:d)
  3P%×FGに占める3Pの%×3=FG一投あたりの3Pの得点(同:e)

  FT試投数÷FG試投数=FG一投あたりのFT試投数(同:f)
  FG一投あたりのFT試投数×FT%×1=FG一投あたりのFTの得点(同:g)

  FG一投あたりの2Pの得点+1FGあたりの3Pの得点+1FGあたりのFTの得点=FG一投あたりの得点(同:h)
  FG一投あたりの得点÷得点トップ40内の同様の数字のトップ=FG一投あたりの1点満点での評価(同:i)
  (i)×プレイヤーの得点アベレージ÷左記のリーグトップ=1点満点(A)


2.リバウンドなど主要スタッツ
  リバウンド数÷リーグのリバウンドリーダーのリバウンド数=リバウンドにおける点数(同:B)

  (アシスト÷ターンノーバー)÷同部門トップの数字=アシストにおける点数(同:C)

  スティール÷同リーグリーダーの数字=スティールの点数
  ブロック÷同リーグリーダーの数字=ブロックの点数
  上記2部門の合計÷同部門トップ=ディフェンスにおける点数(E)


  得点÷リーグの得点リーダーの数字=得点における点数(F)

  (出場ゲーム数+平均出場時間)÷同条件のリーグトップ=出場における点数(G)



 各部門1点満点で評価。
 「I」につきましては、チームの勝利数に対し、出場できた割合がプレイヤーの勝利への貢献度を現すのに大きな意味を持つのではないかと思い、今回はこの部門だけを2点満点とさせてもらいました。


 前回はここからトップ5のみ、チーム内での比重をスタッツ的に換算し、表での得点にかけることをしていたのですが、
これは冷静に考えますと、「個人スタッツによる評価 × チーム内での比重」といういまいち出る答えの意味がよくわかりにくいものとなってしまっていたことに気付きまして、今回はこれで結論とさせていただきます。

 結論、我がNBA FAN'S PAGE!管理人は2007-08シーズンのMVPを
 
コービー・ブライアント(ロサンゼルス・レイカーズ)
 と予想します!


 あまりあたらないこの予想ですが(笑)、今回はポールかコービーと言われているので、一応それっぽい答えになってほっとしてます(笑)。

 正式発表はいつかわかりませんが、記憶によりますと、セミファイナルが始まってちょっとした頃に発表だったように思います。
 お楽しみに!

 asua


注:M・試投数 A・成功数
表が左右に大きくて見にくいとは思いますが、これは上下に分割するのもどうかと思いましたのでこのままさせていただきました。どうか、ご理解下さい。

表:1


勝利数 F I G a b c d e f g h i A B C E F 合計
10点満点
順位
FG 2PFG% 3P FT Rebounds
Name Team 出場試合 平均時間 成功数 試投数 成功数 試投数 成功数 試投数 Off Def Tot Ast TO A/TO Stl Blk PF 平均得点
LeBron James CLE 45 0.681818182 41.15853659 0.639204545 75 40.4 115.4 0.932148627 41.94668821 0.678876775 10.6 21.9 48.4 0.532163743 0.780821918 0.831050228 1.5 4.8 0.315 0.219178082 0.207123288 7.3 10.3 0.712 0.470319635 0.33486758 1.373041096 0.791972713 23.75918139 0.997278915 1.8 6.1 7.9 0.556338028 7.2 3.4 2.117647059 0.456389452 1.8 1.1 2.9 0.617021277 2.2 30 1 7.519403572 2
Kobe Bryant LAL 57 0.863636364 57 0.885227273 82 38.9 120.9 0.976575121 55.66478191 0.900894188 9.5 20.6 45.9 0.496774194 0.752427184 0.747572816 1.8 5.1 0.361 0.247572816 0.268121359 7.6 9.1 0.84 0.441747573 0.371067961 1.386762136 0.799887035 22.63680309 0.950167687 1.2 5.2 6.3 0.443661972 5.4 3.1 1.741935484 0.37541713 1.8 0.5 2.3 0.489361702 2.8 28.3 0.943333333 7.755941188 1
Allen Iverson DEN 50 0.757575758 50 0.776515152 82 41.8 123.8 1 50 0.809213795 8.7 19 45.8 0.480769231 0.821052632 0.789473684 1.2 3.4 0.346 0.178947368 0.185747368 7.9 9.7 0.809 0.510526316 0.413015789 1.388236842 0.800737648 21.13947391 0.887318097 0.6 2.4 3 0.211267606 7.2 3 2.4 0.517241379 2 0.2 2.2 0.468085106 1.3 26.4 0.88 7.154518249 6
Carmelo Anthony DEN 50 0.757575758 46.95121951 0.729166667 77 36.4 113.4 0.915993538 45.7996769 0.741234607 9.5 19.2 49.2 0.50877193 0.890625 0.90625 0.8 2.1 0.354 0.109375 0.11615625 6 7.7 0.786 0.401041667 0.31521875 1.337625 0.771544642 19.82869729 0.83229895 2.3 5.1 7.4 0.521126761 3.4 3.3 1.03030303 0.222048067 1.3 0.5 1.8 0.382978723 3.3 25.7 0.856666667 6.803688463 12
Amare Stoudemire PHO 55 0.833333333 52.98780488 0.822916667 79 33.9 112.9 0.911954766 50.15751212 0.811763014 9 15.3 59 0.597315436 0.973856209 1.163398693 0.1 0.4 0.161 0.026143791 0.012627451 7 8.8 0.805 0.575163399 0.463006536 1.63903268 0.945397164 23.82400853 1 2.3 6.9 9.1 0.64084507 1.5 2.2 0.681818182 0.146943574 0.8 2.1 2.9 0.617021277 3.7 25.2 0.84 7.475931353 3
Kevin Martin SAC 38 0.575757576 28.26829268 0.439015152 61 36.3 97.3 0.785945073 29.86591276 0.483358172 6.8 15 45.6 0.471698113 0.706666667 0.666666667 1.8 4.4 0.402 0.293333333 0.35376 8.2 9.5 0.869 0.633333333 0.550366667 1.570793333 0.906036579 21.47306693 0.901320485 0.8 3.7 4.5 0.316901408 2.1 2.2 0.954545455 0.205721003 1 0.1 1.1 0.234042553 2.5 23.7 0.79 5.477718401 38
Dirk Nowitzki DAL 51 0.772727273 47.8902439 0.74375 77 36 113 0.91276252 46.55088853 0.753392423 8.2 17.1 48 0.507042254 0.830409357 0.842105263 1 2.9 0.359 0.169590643 0.182649123 6.2 7.1 0.879 0.415204678 0.364964912 1.389719298 0.801592732 18.91758847 0.794055645 1.2 7.3 8.6 0.605633803 3.5 2.1 1.666666667 0.359195402 0.7 0.9 1.6 0.340425532 2.6 23.6 0.786666667 6.845633509 10
Michael Redd MIL 26 0.393939394 22.82926829 0.354545455 72 37.5 109.5 0.884491115 22.99676898 0.372186054 7.6 17.3 44.3 0.471544715 0.710982659 0.670520231 1.8 5 0.362 0.289017341 0.313872832 5.6 6.8 0.82 0.393063584 0.322312139 1.306705202 0.753710044 17.10921799 0.718150263 1.2 3.1 4.3 0.302816901 3.4 2.5 1.36 0.293103448 0.9 0.2 1.1 0.234042553 1.7 22.7 0.756666667 5.048967917 40
Richard Jefferson NJ 30 0.454545455 30 0.465909091 82 39 121 0.977382876 29.32148627 0.474547023 7.6 16.2 46.6 0.492647059 0.839506173 0.827160494 0.9 2.6 0.362 0.160493827 0.174296296 6.6 8.3 0.798 0.512345679 0.408851852 1.410308642 0.813468704 18.46573959 0.775089531 1.1 3 4.2 0.295774648 3.1 2.4 1.291666667 0.278376437 0.9 0.3 1.2 0.255319149 2.7 22.7 0.756666667 5.481639609 37
Chris Bosh TOR 41 0.621212121 33.5 0.520265152 67 36.2 103.2 0.833602585 34.17770598 0.553141423 7.6 15.3 49.4 0.496644295 0.973856209 0.967320261 0.2 0.4 0.4 0.026143791 0.031372549 7 8.3 0.844 0.54248366 0.457856209 1.45654902 0.840140242 18.7351274 0.78639694 2.6 6.1 8.7 0.612676056 2.6 2.3 1.130434783 0.243628186 0.9 1 1.9 0.404255319 2.3 22.3 0.743333333 6.028968177 26
Corey Maggette LAC 23 0.348484848 19.63414634 0.304924242 70 35.7 105.7 0.853796446 19.63731826 0.317815776 6.5 14.3 45.8 0.473684211 0.797202797 0.755244755 1.1 2.9 0.384 0.202797203 0.233622378 7.9 9.7 0.812 0.678321678 0.550797203 1.539664336 0.888081314 19.62659705 0.823815901 1.1 4.5 5.6 0.394366197 2.7 2.8 0.964285714 0.207820197 1 0.1 1.1 0.234042553 3 22.1 0.736666667 4.945507961 42
Baron Davis GS 48 0.727272727 48 0.745454545 82 39 121 0.977382876 46.91437803 0.759275237 7.9 18.6 42.6 0.475409836 0.655913978 0.623655914 2.1 6.4 0.33 0.344086022 0.340645161 3.9 5.2 0.75 0.279569892 0.209677419 1.173978495 0.677153026 14.76193597 0.619624357 1.2 3.5 4.7 0.330985915 7.6 2.8 2.714285714 0.584975369 2.3 0.5 2.8 0.595744681 3 21.8 0.726666667 6.78022835 13
Jason Richardson CHA 32 0.484848485 32 0.496969697 82 38.4 120.4 0.972536349 31.12116317 0.503673491 7.9 17.9 44.1 0.462264151 0.592178771 0.547486034 3 7.3 0.406 0.407821229 0.496726257 3 4 0.752 0.223463687 0.168044693 1.212256983 0.699232131 15.24326046 0.639827695 1 4.4 5.4 0.38028169 3.2 2 1.6 0.344827586 1.4 0.7 2.1 0.446808511 2.9 21.8 0.726666667 5.716403043 32
Joe Johnson ATL 37 0.560606061 37 0.574621212 82 40.8 122.8 0.991922456 36.70113086 0.593981227 7.9 18.3 43.2 0.449612403 0.704918033 0.633879781 2.1 5.4 0.381 0.295081967 0.337278689 3.9 4.6 0.834 0.25136612 0.209639344 1.180797814 0.681086423 14.77957538 0.620364762 1 3.5 4.5 0.316901408 5.8 2.7 2.148148148 0.462962963 1 0.2 1.2 0.255319149 2.1 21.7 0.723333333 5.803985889 31
Tracy McGrady HOU 55 0.833333333 44.26829268 0.6875 66 37 103 0.831987076 45.75928918 0.740580961 8.3 19.8 41.9 0.45751634 0.772727273 0.707070707 1.3 4.5 0.292 0.227272727 0.199090909 3.7 5.4 0.684 0.272727273 0.186545455 1.092707071 0.630275515 13.61395112 0.571438308 0.6 4.5 5.1 0.35915493 5.9 2.4 2.458333333 0.529813218 1 0.5 1.5 0.319148936 1.4 21.6 0.72 6.259875801 20
Antawn Jamison WAS 43 0.651515152 41.42682927 0.643371212 79 38.7 117.7 0.950726979 40.8812601 0.661633592 7.8 17.9 43.6 0.470149254 0.748603352 0.703910615 1.5 4.5 0.339 0.251396648 0.255670391 4.2 5.5 0.76 0.30726257 0.233519553 1.193100559 0.688182669 14.72710912 0.618162519 2.7 7.5 10.2 0.718309859 1.5 1.4 1.071428571 0.23091133 1.3 0.4 1.7 0.361702128 2.5 21.4 0.713333333 6.244737057 21
Vince Carter NJ 34 0.515151515 31.51219512 0.489393939 76 38.9 114.9 0.928109855 31.55573506 0.510706722 7.7 16.9 45.6 0.481203008 0.786982249 0.75739645 1.3 3.6 0.359 0.213017751 0.229420118 4.6 5.6 0.816 0.331360947 0.270390533 1.257207101 0.725159444 15.44589617 0.64833322 1.5 4.5 6 0.422535211 5.1 2.4 2.125 0.457974138 1.2 0.4 1.6 0.340425532 3.2 21.3 0.71 5.71131735 33
Chris Paul NO 56 0.848484848 54.63414634 0.848484848 80 37.6 117.6 0.949919225 53.19547658 0.860930269 7.9 16.1 48.8 0.515384615 0.807453416 0.832298137 1.2 3.1 0.37 0.192546584 0.213726708 4.2 4.9 0.851 0.304347826 0.259 1.305024845 0.75274081 15.88283109 0.66667333 0.8 3.2 4 0.281690141 11.6 2.5 4.64 1 2.7 0.1 2.8 0.595744681 2.3 21.1 0.703333333 7.446148588 4
Al Jefferson MIN 33 0.5 33 0.5125 82 35.6 117.6 0.949919225 31.34733441 0.507333909 8.8 17.6 50 0.502857143 0.994318182 1 0 0.1 0 0.005681818 0 3.5 4.8 0.721 0.272727273 0.196636364 1.196636364 0.690222128 14.56368691 0.611302959 3.8 7.4 11.1 0.781690141 1.4 2 0.7 0.150862069 0.9 1.5 2.4 0.510638298 2.7 21.1 0.703333333 5.936079358 27
Carlos Boozer UTA 54 0.818181818 53.34146341 0.828409091 81 34.9 115.9 0.936187399 50.55411955 0.818181818 8.8 16 54.7 0.55 1 1.1 0 0 0 0 0 3.6 4.9 0.738 0.30625 0.2260125 1.3260125 0.764846529 16.13826177 0.677394896 2.4 8 10.4 0.732394366 2.9 2.6 1.115384615 0.240384615 1.2 0.5 1.7 0.361702128 3.6 21.1 0.703333333 6.829730071 11
Dwight Howard ORL 52 0.787878788 52 0.807575758 82 37.7 119.7 0.966882068 50.27786753 0.813710879 7.1 11.9 59.9 0.601694915 0.991596639 1.193277311 0 0.1 0 0.008403361 0 6.5 10.9 0.59 0.915966387 0.540420168 1.733697479 1 20.7 0.868871415 3.4 10.8 14.2 1 1.3 3.2 0.40625 0.087553879 0.9 2.2 3.1 0.659574468 3.3 20.7 0.69 7.365912133 5
David West NO 56 0.848484848 51.90243902 0.806060606 76 37.8 113.8 0.919224556 51.47657512 0.833111094 8.3 17.2 48.2 0.485207101 0.98255814 0.953488372 0.1 0.3 0.24 0.01744186 0.01255814 4 4.6 0.85 0.26744186 0.227325581 1.193372093 0.688339291 14.17978939 0.595189066 2.4 6.5 8.9 0.626760563 2.3 2.2 1.045454545 0.22531348 0.8 1.3 2.1 0.446808511 2.7 20.6 0.686666667 6.647235569 14
Jamal Crawford NY 23 0.348484848 22.43902439 0.348484848 80 39.9 119.9 0.968497577 22.27544426 0.360511936 7.1 17.4 41 0.4375 0.643678161 0.563218391 2.2 6.2 0.356 0.356321839 0.380551724 4.1 4.8 0.864 0.275862069 0.238344828 1.182114943 0.681846145 14.04603059 0.589574612 0.5 2.1 2.6 0.183098592 5 2.4 2.083333333 0.448994253 1 0.2 1.2 0.255319149 1.8 20.6 0.686666667 4.864272061 44
Kevin Durant SEA 20 0.303030303 19.51219512 0.303030303 80 34.6 114.6 0.925686591 18.51373183 0.299631344 7.3 17.1 43 0.455172414 0.847953216 0.771929825 0.7 2.6 0.288 0.152046784 0.131368421 4.9 5.6 0.873 0.32748538 0.285894737 1.189192982 0.685928772 13.92435407 0.584467305 0.9 3.5 4.4 0.309859155 2.4 2.9 0.827586207 0.178359096 1 0.9 1.9 0.404255319 1.5 20.3 0.676666667 4.665051709 46
Monta Ellis GS 48 0.727272727 47.41463415 0.736363636 81 37.9 118.9 0.960420032 46.10016155 0.746097733 8.1 15.2 53.1 0.54109589 0.960526316 1.039473684 0.2 0.6 0.231 0.039473684 0.027355263 4 5.2 0.767 0.342105263 0.262394737 1.329223684 0.766698747 15.48731468 0.65007174 1.6 3.4 5 0.352112676 3.9 2.1 1.857142857 0.400246305 1.5 0.3 1.8 0.382978723 2.4 20.2 0.673333333 6.292496144 19
Rudy Gay MEM 22 0.333333333 21.73170732 0.3375 81 37 118 0.953150242 20.96930533 0.339373023 7.7 16.7 46.2 0.504201681 0.71257485 0.718562874 1.7 4.8 0.346 0.28742515 0.298347305 3.1 3.9 0.785 0.233532934 0.183323353 1.200233533 0.692296982 13.98439904 0.586987661 1.7 4.4 6.2 0.436619718 2 2.4 0.833333333 0.179597701 1.4 1 2.4 0.510638298 2.8 20.2 0.673333333 5.021993621 41
Stephen Jackson GS 48 0.727272727 42.73170732 0.663636364 73 39.1 112.1 0.90549273 43.46365105 0.70342772 6.7 16.5 40.5 0.4375 0.581818182 0.509090909 2.5 6.9 0.363 0.418181818 0.4554 4.2 5.1 0.832 0.309090909 0.257163636 1.221654545 0.704652663 14.16351853 0.594506105 0.9 3.4 4.4 0.309859155 4.1 2.7 1.518518519 0.327266922 1.3 0.4 1.7 0.361702128 2.3 20.1 0.67 5.893372495 28
Andre Iguodala PHI 40 0.606060606 40 0.621212121 82 39.5 121.5 0.981421648 39.25686591 0.635343949 7.1 15.6 45.6 0.495798319 0.762820513 0.756410256 1.2 3.7 0.329 0.237179487 0.234096154 4.5 6.2 0.721 0.397435897 0.286551282 1.277057692 0.736609303 14.65852514 0.615283743 1 4.4 5.4 0.38028169 4.8 2.6 1.846153846 0.397877984 2.1 0.6 2.7 0.574468085 2.3 19.9 0.663333333 6.124484665 25
Josh Howard DAL 51 0.772727273 47.26829268 0.734090909 76 36.3 112.3 0.907108239 46.26252019 0.74872539 7.5 16.4 45.5 0.485294118 0.829268293 0.804878049 0.9 2.8 0.319 0.170731707 0.163390244 4.1 5.1 0.813 0.31097561 0.252823171 1.221091463 0.704327876 14.01612474 0.58831933 1.6 5.4 7 0.492957746 2.2 1.5 1.466666667 0.316091954 0.8 0.4 1.2 0.255319149 2.7 19.9 0.663333333 6.127372176 24
Danny Granger IND 36 0.545454545 35.12195122 0.545454545 80 35.9 115.9 0.936187399 33.70274637 0.545454545 6.7 15.1 44.6 0.469387755 0.649006623 0.609271523 2.1 5.3 0.404 0.350993377 0.425403974 4 4.7 0.852 0.311258278 0.265192053 1.29986755 0.749766072 14.69541502 0.616832176 1.2 4.9 6.1 0.429577465 2.1 2.1 1 0.215517241 1.2 1.1 2.3 0.489361702 3.6 19.6 0.653333333 5.630506286 34
Paul Pierce BOS 66 1 64.3902439 1 80 35.9 115.9 0.936187399 61.78836834 1 6.4 13.7 46.4 0.505494505 0.664233577 0.671532847 1.8 4.6 0.392 0.335766423 0.394861314 5.1 6.1 0.843 0.445255474 0.375350365 1.441744526 0.831600982 16.29937924 0.684157715 0.7 4.5 5.1 0.35915493 4.5 2.8 1.607142857 0.346366995 1.3 0.5 1.8 0.382978723 2.5 19.6 0.653333333 7.015512429 8
Hedo Turkoglu ORL 52 0.787878788 52 0.807575758 82 36.9 118.9 0.960420032 49.94184168 0.808272544 6.8 14.9 45.6 0.489795918 0.657718121 0.644295302 2 5.1 0.4 0.342281879 0.410738255 4 4.8 0.829 0.322147651 0.267060403 1.32209396 0.762586308 14.87043301 0.624178462 1 4.7 5.7 0.401408451 5 3 1.666666667 0.359195402 0.9 0.3 1.2 0.255319149 3 19.5 0.65 6.303551799 18
Manu Ginobili SA 56 0.848484848 50.53658537 0.784848485 74 31.1 105.1 0.848949919 47.54119548 0.769419824 6.1 13.3 46 0.5 0.601503759 0.601503759 2.1 5.3 0.401 0.398496241 0.479390977 5.1 6 0.86 0.45112782 0.387969925 1.468864662 0.847243928 16.52125659 0.693470898 0.9 3.9 4.8 0.338028169 4.5 2.7 1.666666667 0.359195402 1.5 0.5 2 0.425531915 2.3 19.5 0.65 6.383358122 17
Tim Duncan SA 56 0.848484848 53.26829268 0.827272727 78 34 112 0.904684976 50.66235864 0.81993359 7.5 15.1 49.7 0.5 0.993377483 0.993377483 0 0.1 0 0.006622517 0 4.3 5.9 0.73 0.390728477 0.285231788 1.278609272 0.737504257 14.23383216 0.597457483 3 8.3 11.3 0.795774648 2.8 2.3 1.217391304 0.262368816 0.7 2 2.7 0.574468085 2.4 19.3 0.643333333 6.924450977 9
Brandon Roy POR 41 0.621212121 37 0.574621212 74 37.7 111.7 0.902261712 36.99273021 0.598700552 7.2 15.8 45.4 0.480620155 0.816455696 0.784810127 1 2.9 0.34 0.183544304 0.18721519 3.8 5 0.753 0.316455696 0.238291139 1.210316456 0.698112831 13.33395508 0.559685624 1.1 3.6 4.7 0.330985915 5.8 1.8 3.222222222 0.694444444 1.1 0.2 1.3 0.276595745 2 19.1 0.636666667 5.80776132 30
Mike Dunleavy IND 36 0.545454545 36 0.559090909 82 36 118 0.953150242 34.31340872 0.555337674 6.5 13.6 47.6 0.505617978 0.654411765 0.661764706 2 4.7 0.424 0.345588235 0.439588235 4.1 4.9 0.834 0.360294118 0.300485294 1.401838235 0.808582958 15.44393449 0.64825088 0.7 4.5 5.2 0.366197183 3.5 2.3 1.52173913 0.327961019 1.1 0.4 1.5 0.319148936 2.5 19.1 0.636666667 5.551677958 35
Deron Williams UTA 54 0.818181818 54 0.838636364 82 37.3 119.3 0.96365105 52.0371567 0.842183701 6.9 13.6 50.7 0.536363636 0.808823529 0.867647059 1 2.6 0.395 0.191176471 0.226544118 4 5 0.803 0.367647059 0.295220588 1.389411765 0.801415346 15.0666085 0.632412823 0.4 2.6 3 0.211267606 10.5 3.4 3.088235294 0.665567951 1.1 0.3 1.4 0.29787234 2.4 18.8 0.626666667 6.51955965 15
Kevin Garnett BOS 66 1 57.14634146 0.8875 71 32.8 103.8 0.838449111 55.33764136 0.895599655 7.5 13.9 53.9 0.547445255 0.985611511 1.079136691 0 0.2 0 0.014388489 0 3.8 4.7 0.801 0.338129496 0.270841727 1.349978417 0.778670116 14.63899818 0.614464109 1.9 7.3 9.2 0.647887324 3.4 1.9 1.789473684 0.385662432 1.4 1.3 2.7 0.574468085 2.3 18.8 0.626666667 7.089264395 7
Ben Gordon CHI 33 0.5 28.97560976 0.45 72 31.8 103.8 0.838449111 27.66882068 0.447799827 6.4 14.9 43.4 0.435643564 0.677852349 0.590604027 2 4.8 0.41 0.322147651 0.396241611 3.7 4.1 0.908 0.275167785 0.249852349 1.236697987 0.713329748 13.26793332 0.556914396 0.6 2.5 3.1 0.218309859 3 2.1 1.428571429 0.307881773 0.8 0.1 0.9 0.191489362 2.4 18.6 0.62 4.753044502 45
Rashard Lewis ORL 52 0.787878788 51.36585366 0.797727273 81 38 119 0.961227787 49.98384491 0.808952336 6.4 14 45.5 0.5 0.514285714 0.514285714 2.8 6.8 0.409 0.485714286 0.595971429 2.7 3.2 0.839 0.228571429 0.191771429 1.302028571 0.751012554 13.66842848 0.573724966 1.2 4.2 5.4 0.38028169 2.4 1.7 1.411764706 0.304259635 1.2 0.5 1.7 0.361702128 2.6 18.2 0.606666667 6.177862872 23
LaMarcus Aldridge POR 41 0.621212121 38 0.590151515 76 34.9 110.9 0.895799677 36.72778675 0.594412634 7.4 15.3 48.4 0.486842105 0.993464052 0.967320261 0 0.1 0.143 0.006535948 0.002803922 3 3.9 0.762 0.254901961 0.194235294 1.164359477 0.671604759 11.95456471 0.501786452 2.9 4.7 7.6 0.535211268 1.6 1.7 0.941176471 0.202839757 0.7 1.2 1.9 0.404255319 3.2 17.8 0.593333333 5.52807429 36
Steve Nash PHO 55 0.833333333 54.32926829 0.84375 81 34.3 115.3 0.931340872 51.22374798 0.829019269 6 11.9 50.4 0.527777778 0.605042017 0.638655462 2.2 4.7 0.47 0.394957983 0.556890756 2.7 3 0.906 0.25210084 0.228403361 1.42394958 0.821336823 13.88059231 0.582630429 0.4 3.1 3.5 0.246478873 11.1 3.6 3.083333333 0.664511494 0.7 0.1 0.8 0.170212766 1.4 16.9 0.563333333 6.242674435 22
Jason Kidd DAL 51 0.772727273 49.75609756 0.772727273 80 36.3 116.3 0.939418417 47.91033926 0.775394149 3.8 9.9 38.5 0.383333333 0.606060606 0.464646465 1.5 3.9 0.381 0.393939394 0.450272727 1.7 2.1 0.818 0.212121212 0.173515152 1.088434343 0.627810997 6.780358772 0.284601928 1.2 6.3 7.5 0.528169014 10.1 3.3 3.060606061 0.659613375 1.7 0.3 2 0.425531915 2.1 10.8 0.36 5.875516468 29
Marcus Camby DEN 50 0.757575758 48.17073171 0.748106061 79 34.9 113.9 0.92003231 46.00161551 0.744502837 3.6 8 0.45 0.454545455 0.9625 0.875 0.1 0.3 0.3 0.0375 0.03375 1.8 2.6 0.708 0.325 0.2301 1.13885 0.656890844 5.977706679 0.250911037 2.9 10.2 13.1 0.922535211 3.3 1.5 2.2 0.474137931 1.1 3.6 4.7 1 2.7 9.1 0.303333333 6.428071035 16
?Chris Kaman LAC 23 0.348484848 15.70731707 0.243939394 56 37.2 93.2 0.752827141 17.31502423 0.280231129 6 12.5 0.483 0.483870968 0.992 0.96 0 0.1 0 0.008 0 3.6 4.7 0.762 0.376 0.286512 1.246512 0.71899049 11.28815069 0.47381408 3.1 9.6 12.7 0.894366197 1.9 2.9 0.655172414 0.141200951 0.6 2.8 3.4 0.723404255 3.2 15.7 0.523333333 4.868642928 43
?Samuel Dalembert PHI 40 0.606060606 40 0.621212121 82 33.2 115.2 0.930533118 37.22132472 0.602400188 4.1 8.1 0.513 0.50617284 1 1.012345679 0 0 0 0 0 2.3 3.2 0.707 0.395061728 0.279308642 1.291654321 0.745028667 7.822800999 0.328357883 3.7 6.7 10.4 0.732394366 0.6 1.9 0.315789474 0.068058076 0.5 2.3 2.8 0.595744681 3.3 10.5 0.35 5.203572972 39
inserted by FC2 system