第114回

「恒例!
MVP計算式!

 「今回のMVPは誰々だと思う」
 こういっても説得力がなく、正直自分で言っていて「そうかな?」と思うことも多々。
 そこで思い立ったのが地上で最も客観的な文字「数字」を元にMVPを予想しようというもの。それがこの「MVP計算式」です。

 特に気に入っているのが、「FG1投あたりの得点」です。
 3P%が高くても、FG%が低ければ安定した得点源といえなくはないか。FG%が高くてもFT%が低ければダメなのではないか。などと考えいると、この「FG1投あたりの得点」を計算するにいきあたりました。詳しくは下でご覧ください。

 今回もなんとかMVPが発表される前に発表できました。ほっとしてます(笑)。

 asua

 毎シーズン恒例としている「MVP計算式」。
 毎度、少しづつ手を加えていくつもりですが、難しいもので今回加えた「プラスα」も正直、「これだ!」というよりは試行錯誤中な感じが全面に出ています。
 また、皆様からもよいお知恵があればお貸し願えれば幸いです。

 以下の文面は、これまでの「MVP計算式」で利用した物に若干手を加えたものです。



 私的判断によるMVP予想をしてみたいと思い、それを少しでももっともらしくしたいと思ったので、多少数字を使ってみました。
 以下は数字の説明になります。

1.FG一投あたりの得点数
  (FG成功数−3P成功数)÷(FG試投数−3P試投数)=2P・FG%(下の表の中での表示:a)
  (FG試投数−3P試投数)÷FG試投数=FGに占める2Pの%(同:b)
  2P・FG%×FGに占める2P・FGの%×2=FG一投あたりの2Pの得点(同:c)

  3P・FG÷FG試投数=FGに占める3Pの%(同:d)
  3P%×FGに占める3Pの%×3=FG一投あたりの3Pの得点(同:e)

  FT試投数÷FG試投数=FG一投あたりのFT試投数(同:f)
  FG一投あたりのFT試投数×FT%×1=FG一投あたりのFTの得点(同:g)

  FG一投あたりの2Pの得点+1FGあたりの3Pの得点+1FGあたりのFTの得点=FG一投あたりの得点(同:h)
  FG一投あたりの得点÷得点トップ40内の同様の数字のトップ=FG一投あたりの得点における点数(同:A)


2.リバウンドなど主要スタッツ
  リバウンド数÷リーグのリバウンドリーダーのリバウンド数=リバウンドにおける点数(同:B)

  (アシスト−ターンノーバー)÷リーグのアシストトップ10中最高の数字=アシストにおける点数(同:C)

  スティール÷同リーグリーダーの数字=スティールの点数
  ブロック÷同リーグリーダーの数字=ブロックの点数
  上のスティールの点数+ブロックの点数(同:D)

  得点÷リーグの得点リーダーの数字=得点における点数(同:E)

  (出場ゲーム数+平均出場時間)÷同条件のリーグトップ=出場における点数(同:G)



 以上、6部門(A〜F)においてそれぞれ各部門、Dをのぞき1点満点で評価。Dはスティール、ブロックの2部門合計ですので2点満点。常に出場することの重要性を考え、Gも2倍の2点満点。
 チームの勝利数÷リーグの最多勝利数=チーム勝利数における点数(表:2のF)
 チームの勝利の重要性を考えると「×2」とした2点満点でも少ない気がするが、とりあえず2点満点で。

 そして、今シーズンからは上記でベスト5に選ばれたプレイヤーに更に「個人と勝利数によるポイント」にチーム内での比重を考慮。これが表2。
 チーム内での比重というのは実にそのままで、得点・リバウンド・アシスト-TO・スティール+ブロックで、チームの得点・リバウンド…でそれぞれの数字を割ることで、チーム内での得点・リバウンド・・・の比重が明らかになる。さらに、82ゲーム48分出場がフル出場であるため、表1のG÷130で、出場時間における比重ももとめた。
 それら計5部門の合計を5で割り、各部門の平均的比重をもとめ、それを表1で求められた総得点にかけることで、個人の成績のチーム内で占める重要性の一部ををかなり強引にではあるが、表現してみたつもり。

 そして、我がNBA FAN'S PAGE!では、2006-2007シーズンのMVPを


 クリーブランド・キャバリアーズのラブロン・ジェイムス


 と予想します。

 実は、昨シーズンの予想もジェイムス。結果はご存知の通りですが。
 今シーズンは果たして。これまでの情報によると、ダラス・マーベリックスのダーク・ノビツキーが有力とのことですが。

 asua

注:M・試投数 A・成功数
表が左右に大きくて見にくいとは思いますが、これは上下に分割するのもどうかと思いましたのでこのままさせていただきました。どうか、ご理解下さい。

表:1

勝利数 F G a b c d e f g h A B C D E answer
FG 2PFG% 3P FT Rebounds
Name Team GP Min M A Pct M A Pct M A Pct Off Def Tot Ast TO A-TO Stl Blk PF PPG
KobeBryant LAL 42 0.626865672 77 40.8 117.8 0.980849292 10.6 22.8 46.3 0.5 0.771929825 0.771929825 1.8 5.2 0.344 0.228070175 0.235368421 8.7 10 0.869 0.438596491 0.381140351 1.388438596 0.846676449 1 4.7 5.7 0.4453125 5.4 3.3 2.1 0.269230769 1.4 0.666666667 0.5 0.208333333 0.875 2.7 31.6 1 6.651649646 10
CarmeloAnthony DEN 45 0.671641791 65 38.2 103.2 0.85928393 10.6 22.4 47.6 0.497512438 0.897321429 0.892857143 0.6 2.3 0.269 0.102678571 0.082861607 7.1 8.7 0.808 0.388392857 0.313821429 1.289540179 0.786367724 2.2 3.8 6 0.46875 3.8 3.6 0.2 0.025641026 1.2 0.571428571 0.3 0.125 0.696428571 3.1 28.9 0.914556962 5.953595726 24
GilbertArenas WAS 41 0.611940299 74 39.8 113.8 0.947543714 8.7 20.9 41.8 0.453846154 0.622009569 0.564593301 2.8 7.9 0.351 0.377990431 0.398023923 8.2 9.7 0.844 0.464114833 0.391712919 1.354330144 0.825876953 0.8 3.7 4.6 0.359375 6 3.2 2.8 0.358974359 1.9 0.904761905 0.2 0.083333333 0.988095238 3.4 28.5 0.901898734 6.553188308 12
LeBronJames CLE 50 0.746268657 78 40.9 118.9 0.990008326 9.9 20.8 47.6 0.511904762 0.807692308 0.826923077 1.3 4 0.319 0.192307692 0.184038462 6.3 9 0.698 0.432692308 0.302019231 1.312980769 0.800661908 1.1 5.7 6.7 0.5234375 6 3.2 2.8 0.358974359 1.6 0.761904762 0.7 0.291666667 1.053571429 2.2 27.3 0.863924051 7.073123212 3
MichaelRedd MIL 28 0.417910448 53 38.5 91.5 0.761865112 9 19.3 46.5 0.503703704 0.699481865 0.704663212 2.2 5.8 0.382 0.300518135 0.344393782 6.5 7.9 0.829 0.409326425 0.339331606 1.388388601 0.846645962 0.8 2.9 3.7 0.2890625 2.3 2.3 0 0 1.2 0.571428571 0.2 0.083333333 0.654761905 1.5 26.7 0.844936709 4.994958196 34
RayAllen SEA 31 0.462686567 55 40.3 95.3 0.793505412 9.2 21 43.8 0.480620155 0.614285714 0.59047619 3 8.1 0.373 0.385714286 0.431614286 5.1 5.6 0.903 0.266666667 0.2408 1.262890476 0.770116609 1 3.5 4.5 0.3515625 4.2 2.8 1.4 0.179487179 1.5 0.714285714 0.2 0.083333333 0.797619048 2.1 26.4 0.835443038 5.446612333 28
AllenIverson DEN 45 0.671641791 65 42.5 107.5 0.895087427 8.9 20.2 44.3 0.459302326 0.851485149 0.782178218 1 3 0.315 0.148514851 0.140346535 7.5 9.4 0.795 0.465346535 0.369950495 1.292475248 0.788157543 0.4 2.6 3 0.234375 7.2 4.1 3.1 0.397435897 1.9 0.904761905 0.2 0.083333333 0.988095238 1.5 26.3 0.832278481 6.373800596 15
VinceCarter NJ 41 0.611940299 82 38.1 120.1 1 8.9 19.5 45.4 0.492957746 0.728205128 0.717948718 1.9 5.3 0.357 0.271794872 0.291092308 5.6 7 0.802 0.358974359 0.287897436 1.296938462 0.790879232 1.4 4.6 6 0.46875 4.8 2.7 2.1 0.269230769 1 0.476190476 0.4 0.166666667 0.642857143 3.2 25.2 0.797468354 6.193066096 20
JoeJohnson ATL 30 0.447761194 57 41.4 98.4 0.819317236 9.4 20 47.1 0.503448276 0.725 0.73 2.1 5.5 0.381 0.275 0.314325 4.1 5.5 0.748 0.275 0.2057 1.250025 0.762271181 0.9 3.3 4.2 0.328125 4.4 3.1 1.3 0.166666667 1.1 0.523809524 0.2 0.083333333 0.607142857 2 25 0.791139241 5.189501804 31
TracyMcGrady HOU 52 0.776119403 71 35.8 106.8 0.889258951 9 20.9 43.1 0.464516129 0.741626794 0.688995215 1.8 5.4 0.331 0.258373206 0.256564593 4.9 6.9 0.707 0.330143541 0.233411483 1.178971292 0.718942292 0.8 4.5 5.3 0.4140625 6.5 3 3.5 0.448717949 1.3 0.619047619 0.5 0.208333333 0.827380952 1.9 24.6 0.778481013 6.518341414 13
DirkNowitzki DAL 67 1 78 36.2 114.2 0.950874271 8.6 17.2 50.2 0.513333333 0.872093023 0.895348837 0.9 2.2 0.416 0.127906977 0.159627907 6.4 7.1 0.904 0.412790698 0.373162791 1.428139535 0.87088627 1.6 7.3 8.9 0.6953125 3.4 2.1 1.3 0.166666667 0.7 0.333333333 0.8 0.333333333 0.666666667 2.2 24.6 0.778481013 7.079761659 2
ZachRandolph POR 32 0.47761194 68 35.7 103.7 0.863447127 8.8 18.9 46.7 0.472527473 0.962962963 0.91005291 0.2 0.7 0.292 0.037037037 0.032444444 5.8 7.1 0.819 0.375661376 0.307666667 1.250164021 0.762355957 2.9 7.2 10.1 0.7890625 2.2 3.2 -1 -0.128205128 0.8 0.380952381 0.2 0.083333333 0.464285714 2.7 23.7 0.75 5.319617178 29
ChrisBosh TOR 47 0.701492537 69 38.5 107.5 0.895087427 7.9 15.9 49.6 0.5 0.968553459 0.968553459 0.2 0.5 0.343 0.031446541 0.032358491 6.7 8.6 0.785 0.540880503 0.424591195 1.425503145 0.869278587 2.7 8 10.7 0.8359375 2.5 2.6 -0.1 -0.012820513 0.6 0.285714286 1.3 0.541666667 0.827380952 2.4 22.6 0.715189873 6.428126329 14
KevinGarnett MIN 32 0.47761194 76 39.4 115.4 0.960865945 8.4 17.6 47.6 0.485207101 0.960227273 0.931818182 0.2 0.7 0.214 0.039772727 0.025534091 5.5 6.6 0.835 0.375 0.313125 1.270477273 0.774743074 2.4 10.4 12.8 1 4.1 2.7 1.4 0.179487179 1.2 0.571428571 1.7 0.708333333 1.279761905 2.4 22.4 0.708860759 6.819808688 7
BenGordon CHI 49 0.731343284 82 33 115 0.957535387 7.4 16.3 45.5 0.47008547 0.717791411 0.674846626 1.9 4.6 0.413 0.282208589 0.349656442 4.6 5.4 0.864 0.331288344 0.286233129 1.310736196 0.799293157 0.4 2.7 3.2 0.25 3.6 3 0.6 0.076923077 0.8 0.380952381 0.2 0.083333333 0.464285714 3.1 21.4 0.67721519 5.645474479 26
CarlosBoozer UTA 51 0.76119403 74 34.6 108.6 0.904246461 8.7 15.6 56.1 0.557692308 1 1.115384615 0 0 0 0 0 3.5 5 0.686 0.320512821 0.219871795 1.33525641 0.814245699 3.2 8.5 11.7 0.9140625 3 2.6 0.4 0.051282051 1 0.476190476 0.3 0.125 0.601190476 2.9 20.9 0.661392405 6.373054114 16
EltonBrand LAC 40 0.597014925 80 38.5 118.5 0.986677769 8.1 15.1 53.3 0.536423841 1 1.072847682 0 0 1 0 0 4.4 5.8 0.761 0.38410596 0.292304636 1.365152318 0.832476366 3.4 6 9.3 0.7265625 2.9 2.5 0.4 0.051282051 1 0.476190476 2.2 0.916666667 1.392857143 3 20.5 0.648734177 6.819297625 8
AmareStoudemire PHO 61 0.910447761 82 32.8 114.8 0.955870108 7.4 12.9 57.5 0.573643411 1 1.147286822 0 0 0 0 0 5.6 7.1 0.781 0.550387597 0.429852713 1.577139535 0.961747177 2.7 6.9 9.6 0.75 1 2.8 -1.8 -0.230769231 1 0.476190476 1.3 0.541666667 1.017857143 3.6 20.4 0.64556962 6.877040449 4
KevinMartin SAC 33 0.492537313 80 35.2 115.2 0.959200666 6.3 13.3 47.3 0.516483516 0.684210526 0.706766917 1.6 4.2 0.381 0.315789474 0.360947368 6 7.1 0.844 0.533834586 0.450556391 1.518270677 0.925848668 0.9 3.4 4.3 0.3359375 2.2 1.7 0.5 0.064102564 1.2 0.571428571 0.1 0.041666667 0.613095238 2.3 20.2 0.639240506 5.481700436 27
TimDuncan SA 58 0.865671642 80 34.1 114.1 0.950041632 7.7 14.1 54.6 0.55 0.992907801 1.092198582 0 0.1 0.111 0.007092199 0.002361702 4.5 7.1 0.637 0.503546099 0.320758865 1.415319149 0.863068338 2.7 7.9 10.6 0.828125 3.4 2.8 0.6 0.076923077 0.8 0.380952381 2.4 1 1.380952381 2.5 20 0.632911392 7.413406735 1
RichardHamilton DET 53 0.791044776 75 36.8 111.8 0.930890924 7.3 15.6 46.8 0.482014388 0.891025641 0.858974359 0.6 1.7 0.341 0.108974359 0.111480769 4.6 5.4 0.861 0.346153846 0.298038462 1.26849359 0.773533414 1 2.8 3.8 0.296875 3.8 2.1 1.7 0.217948718 0.8 0.380952381 0.2 0.083333333 0.464285714 3.1 19.8 0.626582278 5.823096526 25
EddyCurry NY 33 0.492537313 81 35.2 116.2 0.967527061 7.2 12.5 57.6 0.576 1 1.152 0 0 1 0 0 5 8.1 0.615 0.648 0.39852 1.55052 0.945514459 2.4 4.6 7.1 0.5546875 0.8 3.6 -2.8 -0.358974359 0.4 0.19047619 0.5 0.208333333 0.398809524 3.3 19.5 0.617088608 5.07725448 33
RonArtest SAC 33 0.492537313 70 37.7 107.7 0.896752706 6.5 14.9 44 0.464285714 0.751677852 0.697986577 1.3 3.7 0.358 0.248322148 0.266697987 4.4 5.9 0.74 0.395973154 0.293020134 1.257704698 0.766954297 1.5 5 6.5 0.5078125 3.4 2.1 1.3 0.166666667 2.1 1 0.6 0.25 1.25 2.9 18.8 0.594936709 6.064950212 23
TonyParker SA 58 0.865671642 77 32.5 109.5 0.911740216 7.4 14.2 52 0.525547445 0.964788732 1.014084507 0.2 0.5 0.395 0.035211268 0.041725352 3.6 4.6 0.783 0.323943662 0.253647887 1.309457746 0.798513552 0.4 2.8 3.3 0.2578125 5.5 2.5 3 0.384615385 1.1 0.523809524 0.1 0.041666667 0.56547619 1.8 18.6 0.588607595 6.149848938 22
SteveNash PHO 61 0.910447761 76 35.3 111.3 0.926727727 6.8 12.8 53.2 0.56626506 0.6484375 0.734375 2.1 4.5 0.455 0.3515625 0.479882813 2.9 3.3 0.899 0.2578125 0.231773438 1.44603125 0.881796723 0.4 3.1 3.5 0.2734375 11.6 3.8 7.8 1 0.8 0.380952381 0.1 0.041666667 0.422619048 1.5 18.6 0.588607595 6.840811841 5
MikeMiller MEM 22 0.328358209 70 39.1 109.1 0.908409659 6.6 14.4 46 0.506849315 0.506944444 0.513888889 2.9 7.1 0.406 0.493055556 0.600541667 2.3 2.9 0.793 0.201388889 0.159701389 1.274131944 0.77697171 0.7 4.7 5.4 0.421875 4.3 2.6 1.7 0.217948718 0.8 0.380952381 0.3 0.125 0.505952381 2 18.5 0.585443038 4.981726582 35
AndreIguodala PHI 35 0.52238806 76 40.3 116.3 0.9683597 5.8 13 44.7 0.472727273 0.846153846 0.8 0.6 2 0.31 0.153846154 0.143076923 6 7.3 0.82 0.561538462 0.460461538 1.403538462 0.855884419 1 4.7 5.7 0.4453125 5.7 3.4 2.3 0.294871795 2 0.952380952 0.4 0.166666667 1.119047619 2.6 18.2 0.575949367 6.272561219 19
GeraldWallace CHA 33 0.492537313 72 36.7 108.7 0.905079101 6.6 13.2 50.2 0.530434783 0.871212121 0.924242424 0.5 1.7 0.325 0.128787879 0.125568182 4.3 6.2 0.691 0.46969697 0.324560606 1.374371212 0.838098091 2 5.2 7.2 0.5625 2.6 2.2 0.4 0.051282051 2 0.952380952 1 0.416666667 1.369047619 2.9 18.1 0.57278481 6.1889454 21
DwightHoward ORL 40 0.597014925 82 36.9 118.9 0.990008326 6.4 10.7 60.3 0.598130841 1 1.196261682 0 0 0.5 0 0 4.8 8.1 0.586 0.757009346 0.443607477 1.639869159 1 3.5 8.8 12.3 0.9609375 1.9 3.9 -2 -0.256410256 0.9 0.428571429 1.9 0.791666667 1.220238095 3 17.6 0.556962025 6.655773868 9
MikeBibby SAC 33 0.492537313 82 34 116 0.965861782 5.7 14.2 40.4 0.43373494 0.584507042 0.507042254 2.1 5.9 0.36 0.415492958 0.448732394 3.5 4.2 0.83 0.295774648 0.245492958 1.201267606 0.73253869 0.5 2.7 3.2 0.25 4.7 2.4 2.3 0.294871795 1.1 0.523809524 0.1 0.041666667 0.56547619 1.7 17.1 0.541139241 5.300824107 30
DeronWilliams UTA 51 0.76119403 80 36.9 116.9 0.973355537 6.2 13.5 45.6 0.504854369 0.762962963 0.77037037 1 3.2 0.322 0.237037037 0.228977778 2.8 3.7 0.767 0.274074074 0.210214815 1.209562963 0.737597238 0.5 2.8 3.3 0.2578125 9.3 3.1 6.2 0.794871795 1 0.476190476 0.2 0.083333333 0.55952381 3.2 16.2 0.512658228 6.331562704 18
JasonKidd NJ 41 0.611940299 80 36.7 116.7 0.971690258 4.6 11.4 40.6 0.434782609 0.605263158 0.526315789 1.6 4.5 0.344 0.394736842 0.407368421 2.2 2.9 0.778 0.254385965 0.197912281 1.131596491 0.690052914 1.7 6.5 8.2 0.640625 9.2 2.7 6.5 0.833333333 1.6 0.761904762 0.3 0.125 0.886904762 1.8 13 0.411392405 6.629569527 11
ChaunceyBillups DET 53 0.791044776 70 36.2 106.2 0.884263114 5 11.6 42.7 0.478873239 0.612068966 0.586206897 1.6 4.5 0.345 0.387931034 0.401508621 5.5 6.2 0.883 0.534482759 0.471948276 1.459663793 0.890109912 0.3 3.1 3.4 0.265625 7.2 2 5.2 0.666666667 1.2 0.571428571 0.2 0.083333333 0.654761905 2.3 17 0.537974684 6.365753948 17
Dwyane Wade MIA 44 0.656716418 51 37.5 88.5 0.736885928 9.3 18.9 49.1 0.514450867 0.915343915 0.941798942 0.4 1.6 0.266 0.084656085 0.067555556 8.5 10.5 0.808 0.555555556 0.448888889 1.458243386 0.889243741 1 3.7 4.7 0.3671875 7.5 4.2 3.3 0.423076923 2.1 1 1.2 0.5 1.5 2.3 27.4 0.867088608 6.833801465 6
?Shaquille O'Neal MIA 44 0.656716418 40 28.2 68.2 0.567860117 7.1 12 59.1 0.591666667 1 1.183333333 0 0 0 0 0 3.1 7.4 0.422 0.616666667 0.260233333 1.443566667 0.880293808 2.4 5 7.4 0.578125 2 2.4 -0.4 -0.051282051 0.2 0.095238095 1.4 0.583333333 0.678571429 3.5 17.3 0.547468354 5.082329609 32

表:2

LeBronJames CLE 50 0.746268657 78 40.9 118.9 0.990008326 9.9 20.8 47.6 0.511904762 0.807692308 0.826923077 1.3 4 0.319 0.192307692 0.184038462 6.3 9 0.698 0.432692308 0.302019231 1.312980769 0.800661908 1.1 5.7 6.7 0.5234375 6 3.2 2.8 0.358974359 1.6 0.761904762 0.7 0.291666667 1.053571429 2.2 27.3 0.863924051 7.073123212 3 96.8 0.282024793 20.8 13.7 7.1 0.394366197 43.5 0.154022989 7.6 4.3 11.9 0.147358944 130 0.914615385 1.892388307 0.378477661 2.677019133 1
DirkNowitzki DAL 67 1 78 36.2 114.2 0.950874271 8.6 17.2 50.2 0.513333333 0.872093023 0.895348837 0.9 2.2 0.416 0.127906977 0.159627907 6.4 7.1 0.904 0.412790698 0.373162791 1.428139535 0.87088627 1.6 7.3 8.9 0.6953125 3.4 2.1 1.3 0.166666667 0.7 0.333333333 0.8 0.333333333 0.666666667 2.2 24.6 0.778481013 7.079761659 2 100 0.246 19.9 13.1 6.8 0.191176471 41.9 0.212410501 6.8 5 11.8 0.124293785 130 0.878461538 1.652342296 0.330468459 2.339637926 4
AmareStoudemire PHO 61 0.910447761 82 32.8 114.8 0.955870108 7.4 12.9 57.5 0.573643411 1 1.147286822 0 0 0 0 0 5.6 7.1 0.781 0.550387597 0.429852713 1.577139535 0.961747177 2.7 6.9 9.6 0.75 1 2.8 -1.8 -0.230769231 1 0.476190476 1.3 0.541666667 1.017857143 3.6 20.4 0.64556962 6.877040449 4 110.2 0.185117967 25.9 14 11.9 -0.151260504 40.5 0.237037037 6.7 4.8 11.5 0.201552795 130 0.883076923 1.355524218 0.271104844 1.864398976 5
TimDuncan SA 58 0.865671642 80 34.1 114.1 0.950041632 7.7 14.1 54.6 0.55 0.992907801 1.092198582 0 0.1 0.111 0.007092199 0.002361702 4.5 7.1 0.637 0.503546099 0.320758865 1.415319149 0.863068338 2.7 7.9 10.6 0.828125 3.4 2.8 0.6 0.076923077 0.8 0.380952381 2.4 1 1.380952381 2.5 20 0.632911392 7.413406735 1 98.5 0.203045685 22.1 13.3 8.8 0.068181818 40.7 0.26044226 7.2 5.1 12.3 0.307394503 130 0.877692308 1.716756574 0.343351315 2.54540295 2
SteveNash PHO 61 0.910447761 76 35.3 111.3 0.926727727 6.8 12.8 53.2 0.56626506 0.6484375 0.734375 2.1 4.5 0.455 0.3515625 0.479882813 2.9 3.3 0.899 0.2578125 0.231773438 1.44603125 0.881796723 0.4 3.1 3.5 0.2734375 11.6 3.8 7.8 1 0.8 0.380952381 0.1 0.041666667 0.422619048 1.5 18.6 0.588607595 6.840811841 5 110.2 0.168784029 25.9 14 11.9 0.655462185 40.5 0.086419753 6.7 4.8 11.5 0.045445135 130 0.856153846 1.812264948 0.36245299 2.479472703 3
inserted by FC2 system